مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Burston Prime
سلاحبندقيةصفحة السلاح ←
أعلى فرصة: Axi A22 — Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67%
لا يوجد عنصر باسم «Burston Prime» في جداول الإسقاط، بل أجزاؤه (4): Burston Prime Barrel · Burston Prime Blueprint · Burston Prime Receiver · Burston Prime Stock — عمود «الجزء» يبيّن أيّ جزء يسقط من كل مصدر.
ريلك Void
157من فتح ريلك Void. نسبة كل حالة صقل مذكورة أسفله.
| الريلك | نسبة كل حالة صقل | أعلى نسبة | الندرة | الجزء |
|---|---|---|---|---|
| Axi A11 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Axi A13 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Axi A22 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi B7 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi B8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi C8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi G12 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi G2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Axi G5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Axi G7 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi G9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi K11 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi K8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi L5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi M2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi M6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi N11 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Axi O3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Axi R4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi S19 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi S6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi T11 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi T13 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Axi T3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi V11 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Axi Y3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Lith A10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Lith A12 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Lith A4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Lith B3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Lith B8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Lith C4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Lith C8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Lith D1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Lith D3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Lith D6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Lith G10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Lith G12 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Lith G6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Lith H10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Lith H6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Lith K1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Lith L6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Lith M5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Lith N3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Lith N9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Lith O1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Lith P2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Lith P6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Lith Q2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Lith R3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Lith S10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Lith S15 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Lith S18 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Lith S5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Lith S9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Lith T1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Lith T10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Lith T9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Lith V1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Lith V10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Lith W4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Meso A3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Meso A8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Meso A9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Meso B10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Meso B7 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Meso C3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Meso C5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Meso C6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Meso C7 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Meso G10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Meso G6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Meso G7 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Meso H3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Meso I2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Meso K8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Meso L1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Meso L4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Meso N3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Meso O5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Meso P4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Meso P7 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Meso S14 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Meso S5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Meso T1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Meso T7 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Meso T8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Meso V1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Meso W2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Meso Z1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Neo A10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Neo A6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Neo B4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Neo B9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Neo C5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Neo E2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Neo E3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Neo G3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Neo G5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Neo H1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Neo H2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Neo I2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Neo K3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Neo K7 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Neo K9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Neo L4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Neo M2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Neo M5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Neo N16 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Neo N17 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Neo N23 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Neo P10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Neo P5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Neo Q1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Neo R3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Neo S2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Neo S3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Receiver |
| Neo S6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Neo T1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Neo T6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Neo V6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Neo Z4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Neo Z5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Stock |
| Neo Z9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Burston Prime Blueprint |
| Axi G3 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Axi G4 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Axi H3 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Axi P3 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Axi T1 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Axi T2 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Axi V13 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Lith E1 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Lith F2 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Lith F3 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Lith G8 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Lith I1 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Lith M10 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Lith N12 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Lith P3 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Lith R1 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Lith S13 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Lith S14 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Lith T6 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Lith T8 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Meso G2 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Meso P12 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Meso S13 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Meso S8 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Meso V13 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Neo A11 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Neo B1 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Neo B9 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Neo K8 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Neo P5 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Neo V5 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
| Neo W2 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Burston Prime Barrel |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.