مصطلحات هذه الصفحة7 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات التصنيع.
| العنصر | المكوّنات | تكلفة البناء | زمن البناء |
|---|---|---|---|
| 4 | 25,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 65,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 50,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 1,000 | 1 دقيقة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 50,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 25,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 24 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 50,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 30,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 1,000 | 1 دقيقة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 50,000 | 24 ساعة | |
| 3 | 30,000 | 24 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 60,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 50,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 25,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 3 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 50,000 | 24 ساعة | |
| 3 | 25,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 1,000 | 1 دقيقة | |
| 4 | 25,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 45,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 45,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 50,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 45,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 72 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 24 ساعة | |
| 3 | 25,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 1,000 | 1 دقيقة | |
| 3 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 1 ساعة | |
| 4 | 50,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 5,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 50,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 50,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 25,000 | 24 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 45,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 24 ساعة | |
| 3 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 2 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 2 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 24 ساعة | |
| 2 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 12 ساعة | |
| 2 | 15,000 | 12 ساعة | |
| 4 | 30,000 | 24 ساعة | |
| 3 | 20,000 | 12 ساعة | |
| 3 | 20,000 | 12 ساعة |
مصطلحات هذه الصفحة7 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات التصنيع.