مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Carbides
موردشجرة التصنيع ←
أعلى فرصة: Reinforced Grineer Storage Container
دُمجت 2 صيغة كميات مختلفة لهذا العنصر (Carbides · 200X Carbides) — عمود «الصيغة» يبيّن كمية كل مصدر.
مكافأة مهمة
14من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth | Bendar Cluster (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Carbides |
| Veil Proxima | Flexa (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Carbides |
| Veil Proxima | H-2 Cloud (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Carbides |
| Earth | Iota Temple (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Carbides |
| Saturn | Kasio's Rest (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Carbides |
| Earth | Korm's Belt (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Carbides |
| Saturn | Lupal Pass (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Carbides |
| Saturn | Mordo Cluster (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Carbides |
| Saturn | Nodo Gap (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Carbides |
| Veil Proxima | Nsu Grid (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Carbides |
| Earth | Ogal Cluster (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Carbides |
| Veil Proxima | R-9 Cloud (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Carbides |
| Earth | Sover Strait (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Carbides |
| Saturn | Vand Cluster (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Carbides |
مورد من جسم/عدو
84يُسقطه جسم أو عدو في البيئة، أو يُستخرج من عقدة موارد.
| المصدر | تفصيل | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|
| Reinforced Grineer Storage Container | — | 303.52% | شائع | Carbides |
| Rare Grineer Storage Container | — | 227.64% | شائع | Carbides |
| Uncommon Grineer Storage Container | — | 151.76% | شائع | Carbides |
| Common Grineer Storage Container | — | 100% | شائع | Carbides |
| Orokin Storage Container | — | 77.44% | شائع | Carbides |
| Apex Membroid | المستوى 51 - 75 | 59.68% | شائع | Carbides |
| Reinforced Orokin Storage Container | المستوى 51 - 75 | 59.68% | شائع | Carbides |
| Apex Membroid | المستوى 76 - 100 | 51.19% | شائع | Carbides |
| Reinforced Orokin Storage Container | المستوى 76 - 100 | 51.19% | شائع | Carbides |
| Mature Membroid | المستوى 51 - 75 | 45.35% | شائع | Carbides |
| Rare Orokin Storage Container | المستوى 51 - 75 | 45.35% | شائع | Carbides |
| Mature Membroid | المستوى 76 - 100 | 37.28% | شائع | Carbides |
| Rare Orokin Storage Container | المستوى 76 - 100 | 37.28% | شائع | Carbides |
| Cannon Battery | — | 30.35% | شائع | Carbides |
| Exo Taktis | — | 30.35% | شائع | Carbides |
| Gyre Taktis | — | 30.35% | شائع | Carbides |
| Kosma Taktis | — | 30.35% | شائع | Carbides |
| Asteroid Raknoid | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Bloodfrenzy Dreg | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Bloodfrenzy Elite Outrider | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Bloodfrenzy Exo Cutter | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Bloodfrenzy Gox | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Bloodfrenzy Harpi | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Bloodfrenzy Orm Gox | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Bloodfrenzy Ramsled | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Bloodfrenzy Raptor | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Bloodfrenzy Trencher | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Cannon Battery | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Corpus Mining Turret | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Corpus Ramsled | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Dreg | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Elite Exo Cutter | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Elite Exo Cutter | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Elite Exo Flak | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Elite Exo Flak | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Elite Exo Taktis | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Elite Exo Taktis | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Elite Gyre Cutter | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Elite Gyre Flak | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Elite Gyre Taktis | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Elite Kosma Cutter | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Elite Kosma Flak | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Elite Kosma Taktis | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Elite Orm Harpi | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Elite Orm Weaver | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Elite Taro Weaver | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Exo Carabus | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Exo Cutter | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Exo Cutter | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Exo Flak | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Exo Flak | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Exo Outrider | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Exo Outrider | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Gyre Flak | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Gyre Outrider | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Hellion Dargyn | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Kosma Flak | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Kosma Outrider | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Kosma Ramsled | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Orm Basilisk | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Orm Harpi | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Orm Ranger | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Orm Weaver | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Taro Crewship | — | 28.45% | شائع | Carbides |
| Juvenile Membroid | المستوى 76 - 100 | 27.33% | غير شائع | Carbides |
| Orokin Storage Container | المستوى 76 - 100 | 27.33% | غير شائع | Carbides |
| Juvenile Membroid | المستوى 51 - 75 | 26.84% | غير شائع | Carbides |
| Orokin Storage Container | المستوى 51 - 75 | 26.84% | غير شائع | Carbides |
| Nascent Membroid | المستوى 0 - 50 | 25.81% | غير شائع | Carbides |
| Nascent Membroid | المستوى 51 - 75 | 25.81% | غير شائع | Carbides |
| Nascent Membroid | المستوى 76 - 100 | 25.81% | غير شائع | Carbides |
| Mature Membroid | المستوى 0 - 50 | 25.49% | غير شائع | Carbides |
| Rare Orokin Storage Container | المستوى 0 - 50 | 25.49% | غير شائع | Carbides |
| Infested Ramsled | — | 25% | شائع | Carbides |
| Apex Membroid | المستوى 0 - 50 | 24.64% | غير شائع | Carbides |
| Reinforced Orokin Storage Container | المستوى 0 - 50 | 24.64% | غير شائع | Carbides |
| Juvenile Membroid | المستوى 0 - 50 | 22.47% | غير شائع | Carbides |
| Orokin Storage Container | المستوى 0 - 50 | 22.47% | غير شائع | Carbides |
| Gyrix | — | 14.52% | غير شائع | Carbides |
| Ionyx | — | 14.52% | غير شائع | Carbides |
| Anu Brachiolyst | — | 6.67% | شائع | Carbides |
| Anu Mantalyst | — | 6.67% | شائع | Carbides |
| Anu Pyrolyst | — | 6.67% | شائع | Carbides |
| Anu Symbilyst | — | 6.67% | شائع | Carbides |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.