مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Orokin Cell
موردشجرة التصنيع ←
أعلى فرصة: Corrupted Vor
دُمجت 2 صيغة كميات مختلفة لهذا العنصر (Orokin Cell · 2X Orokin Cell) — عمود «الصيغة» يبيّن كمية كل مصدر.
مكافأة مهمة
48من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deimos | Formido (Caches) | Caches | الدوران C | 19.36% | غير شائع | Orokin Cell |
| Jupiter | Adrastea (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Orokin Cell |
| Saturn | Calypso (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Orokin Cell |
| Jupiter | Carpo (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Orokin Cell |
| Ceres | Ker (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Orokin Cell |
| Saturn | Pallene (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Orokin Cell |
| Ceres | Thon (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Orokin Cell |
| Pluto | Charon (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Orokin Cell |
| Pluto | Cypress (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Orokin Cell |
| Neptune | Halimede (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Orokin Cell |
| Sedna | Phithale (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Orokin Cell |
| Uranus | Portia (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Orokin Cell |
| Sedna | Rusalka (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Orokin Cell |
| Neptune | Thalassa (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Orokin Cell |
| Lua | Plato (Caches) | Caches | الدوران C | 10.82% | غير شائع | Orokin Cell |
| Lua | Plato (Caches) | Caches | الدوران C | 10.82% | غير شائع | 2X Orokin Cell |
| Kuva Fortress | Dakata (Caches) | Caches | الدوران C | 10.79% | غير شائع | Orokin Cell |
| Void | Marduk (Caches) | Caches | الدوران C | 4.42% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Jupiter | Adrastea (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Saturn | Calypso (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Jupiter | Carpo (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Ceres | Ker (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Saturn | Pallene (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Ceres | Thon (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Deimos | Formido (Caches) | Caches | الدوران C | 3.76% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Pluto | Charon (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Pluto | Cypress (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Kuva Fortress | Dakata (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Neptune | Halimede (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Sedna | Phithale (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Uranus | Portia (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Sedna | Rusalka (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Void | Stribog (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Neptune | Thalassa (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Saturn | Annihilation | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Cephalon Capture | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Neptune | Cephalon Capture | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Cephalon Capture (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Lunaro Arena | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Lunaro Arena (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Team Annihilation | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Team Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Variant Annihilation | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Variant Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Variant Cephalon Capture | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Variant Cephalon Capture (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Variant Team Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
هدف (Bounty)
20من مكافآت هدف (Bounty) في المناطق المفتوحة، بحسب الدوران والمرحلة.
| الهدف | التفصيل | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|
| Level 100 - 100 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران A · Stage 1 | 33.33% | شائع | Orokin Cell |
| Level 100 - 100 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران B · Stage 1 | 33.33% | شائع | Orokin Cell |
| Level 100 - 100 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Stage 1 | 33.33% | شائع | Orokin Cell |
| Level 40 - 60 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران A · Stage 1 | 33.33% | شائع | Orokin Cell |
| Level 40 - 60 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران B · Stage 1 | 33.33% | شائع | Orokin Cell |
| Level 40 - 60 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Stage 1 | 33.33% | شائع | Orokin Cell |
| Level 100 - 100 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 20% | غير شائع | Orokin Cell |
| Level 100 - 100 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 20% | غير شائع | Orokin Cell |
| Level 100 - 100 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 20% | غير شائع | Orokin Cell |
| Level 40 - 60 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 20% | غير شائع | Orokin Cell |
| Level 40 - 60 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 20% | غير شائع | Orokin Cell |
| Level 40 - 60 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 20% | غير شائع | Orokin Cell |
| Level 100 - 100 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران A · Stage 4 of 5 | 16.67% | غير شائع | Orokin Cell |
| Level 100 - 100 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران B · Stage 4 of 5 | 16.67% | غير شائع | Orokin Cell |
| Level 100 - 100 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Stage 4 of 5 | 16.67% | غير شائع | Orokin Cell |
| Level 40 - 60 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران A · Stage 4 of 5 | 16.67% | غير شائع | Orokin Cell |
| Level 40 - 60 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران B · Stage 4 of 5 | 16.67% | غير شائع | Orokin Cell |
| Level 40 - 60 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Stage 4 of 5 | 16.67% | غير شائع | Orokin Cell |
| Level 10 - 30 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Final Stage | 10.42% | غير شائع | 2X Orokin Cell |
| Level 10 - 30 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 4.03% | نادر | 2X Orokin Cell |
مورد من جسم/عدو
67يُسقطه جسم أو عدو في البيئة، أو يُستخرج من عقدة موارد.
| المصدر | تفصيل | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|
| Corrupted Vor | — | 50% | شائع | Orokin Cell |
| Alad V | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Artificer | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Captain Vor | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Cinderthresh Hyena | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Councilor Vay Hek | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Councilor Vay Hek | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| General Sargas Ruk | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Gyre Hyena | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Hyena Ln2 | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Hyena Ng | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Hyena Pb | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Hyena Th | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Icemire Hyena | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| J3 Jordas Golem | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Jackal | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Janus Captain Vor | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Jordas Golem | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Kela De Thaym | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Lephantis | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Lt Lech Kril | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Mutalist Alad V | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Phorid | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Rabbleback Hyena | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| The Sergeant | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Tyl Regor | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Tyl Regor | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Vay Hek Terra Frame | — | 2.58% | نادر | Orokin Cell |
| Aerolyst | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Ambulas | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Archimedean Itzam | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Battalyst | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Conculyst | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Decaying Battalyst | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Decaying Conculyst | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Erra | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Hunhow | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Ortholyst | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Protector Stalker | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Shadow Stalker | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Stalker | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Summulyst | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Symbilyst | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Typholyst | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Tyro Conculyst | — | 1.29% | نادر | Orokin Cell |
| Mimic | — | 0.65% | نادر | Orokin Cell |
| Amalgam Alkonost | — | 0.38% | نادر | Orokin Cell |
| Amalgam Heqet | — | 0.38% | نادر | Orokin Cell |
| Amalgam Kucumatz | — | 0.38% | نادر | Orokin Cell |
| Amalgam Machinist | — | 0.38% | نادر | Orokin Cell |
| Amalgam Moa | — | 0.38% | نادر | Orokin Cell |
| Amalgam Osprey | — | 0.38% | نادر | Orokin Cell |
| Amalgam Satyr | — | 0.38% | نادر | Orokin Cell |
| Aurax Culveri Moa | — | 0.38% | نادر | Orokin Cell |
| Aurax Polaris Moa | — | 0.38% | نادر | Orokin Cell |
| Demolyst Heqet | — | 0.38% | نادر | Orokin Cell |
| Demolyst Machinist | — | 0.38% | نادر | Orokin Cell |
| Demolyst Moa | — | 0.38% | نادر | Orokin Cell |
| Demolyst Osprey | — | 0.38% | نادر | Orokin Cell |
| Demolyst Satyr | — | 0.38% | نادر | Orokin Cell |
| Amalgam Arca Heqet | — | 0.27% | نادر | Orokin Cell |
| Amalgam Arca Kucumatz | — | 0.27% | نادر | Orokin Cell |
| Amalgam Cinder Machinist | — | 0.27% | نادر | Orokin Cell |
| Amalgam Phase Moa | — | 0.27% | نادر | Orokin Cell |
| Amalgam Swarm Satyr | — | 0.27% | نادر | Orokin Cell |
| Brachiolyst | — | 0.26% | نادر | Orokin Cell |
| Brachiolyst Disperser | — | 0.26% | نادر | Orokin Cell |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.