مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

مكافأة مهمة
73من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|---|---|
| Mars | Arval | Spy | الدوران C | 8.6% | نادر |
| Earth | Cambria | Spy | الدوران C | 8.6% | نادر |
| Phobos | Grildrig | Spy | الدوران C | 8.6% | نادر |
| Ceres | Hapke | Spy | الدوران C | 8.6% | نادر |
| Phobos | Shklovsky | Spy | الدوران C | 8.6% | نادر |
| Mercury | Suisei | Spy | الدوران C | 8.6% | نادر |
| Venus | Unda | Spy | الدوران C | 8.6% | نادر |
| Venus | Vesper | Spy | الدوران C | 8.6% | نادر |
| Mercury | Apollodorus | Survival | الدوران B | 7.69% | نادر |
| Mars | Arcadia | Survival | الدوران B | 7.69% | نادر |
| Mars | Augustus | Excavation | الدوران B | 7.69% | نادر |
| Earth | Everest | Excavation | الدوران B | 7.69% | نادر |
| Phobos | Flimnap | Survival | الدوران B | 7.69% | نادر |
| Ceres | Gabii | Survival | الدوران B | 7.69% | نادر |
| Venus | Kiliken | Excavation | الدوران B | 7.69% | نادر |
| Venus | Malva | Survival | الدوران B | 7.69% | نادر |
| Phobos | Stickney | Survival | الدوران B | 7.69% | نادر |
| Duviri | The Circuit | The Circuit | الدوران B | 7.69% | نادر |
| Earth | Tikal | Excavation | الدوران B | 7.69% | نادر |
| Venus | V Prime | Survival | الدوران B | 7.69% | نادر |
| Phobos | Wendell | Excavation | الدوران B | 7.69% | نادر |
| Jupiter | Callisto | Interception | الدوران B | 7.14% | نادر |
| Europa | Ose | Interception | الدوران B | 7.14% | نادر |
| Saturn | Rhea | Interception | الدوران B | 7.14% | نادر |
| Uranus | Umbriel | Interception | الدوران B | 7.14% | نادر |
| Sedna | Amarna | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Uranus | Assur | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Jupiter | Cameria | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Europa | Cholistan | Excavation | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Uranus | Cupid | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Neptune | Despina | Excavation | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Ceres | Draco | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Jupiter | Elara | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Pluto | Hieracon | Excavation | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Eris | Hymeno | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Neptune | Kelashin | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Europa | Lillith | Excavation | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Eris | Nimus | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Uranus | Ophelia | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Pluto | Palus | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Saturn | Piscinas | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Sedna | Scylla | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Sedna | Selkie | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Kuva Fortress | Taveuni | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Saturn | Titan | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Lua | Tycho | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Europa | Valefor | Excavation | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Mars | Wahiba | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Sedna | Yemaja | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Europa | Zagan | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Phobos | Zeugma | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Saturn | Aegaeon | Spy | الدوران B | 5.56% | نادر |
| Mars | Alator | Interception | الدوران B | 5.56% | نادر |
| Jupiter | Amalthea | Spy | الدوران B | 5.56% | نادر |
| Ceres | Bode | Spy | الدوران B | 5.56% | نادر |
| Ceres | Cinxia | Interception | الدوران B | 5.56% | نادر |
| Venus | Cytherean | Interception | الدوران B | 5.56% | نادر |
| Saturn | Dione | Spy | الدوران B | 5.56% | نادر |
| Earth | Gaia | Interception | الدوران B | 5.56% | نادر |
| Mercury | Odin | Interception | الدوران B | 5.56% | نادر |
| Europa | Valac | Spy | الدوران B | 5.56% | نادر |
| Eris | Akkad | Defense | الدوران B | 1.47% | نادر |
| Earth | Coba | Defense | الدوران B | 1.47% | نادر |
| Mars | Kadesh | Defense | الدوران B | 1.47% | نادر |
| Europa | Larzac | Defense | الدوران B | 1.47% | نادر |
| Phobos | Opik | Rush | الدوران B | 1.47% | نادر |
| Venus | Romula | Defense | الدوران B | 1.47% | نادر |
| Sedna | Sangeru | Defense | الدوران B | 1.47% | نادر |
| Pluto | Sechura | Defense | الدوران B | 1.47% | نادر |
| Ceres | Seimeni | Defense | الدوران B | 1.47% | نادر |
| Jupiter | Sinai | Defense | الدوران B | 1.47% | نادر |
| Duviri | Endless: Tier 1 | Normal | بلا دوران (جدول ثابت) | 0.67% | أسطوري |
| Duviri | Endless: Tier 3 | Normal | بلا دوران (جدول ثابت) | 0.67% | أسطوري |
إسقاط عدو
8يُسقطه عدو معيّن عند قتله — النسبة داخل جدول إسقاطات ذلك العدو.
| العدو | تفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Nauseous Crawler | — | 11.06% | غير شائع |
| Nauseous Void Shade | — | 11.06% | غير شائع |
| Void Shade | — | 11.06% | غير شائع |
| Ghoul Expired | — | 7.37% | نادر |
| Kuva Scorpion | — | 7.37% | نادر |
| Narmer Scorpion | — | 7.37% | نادر |
| Scorpion | — | 7.37% | نادر |
| Electric Crawler | — | 5.53% | نادر |
هدف (Bounty)
8من مكافآت هدف (Bounty) في المناطق المفتوحة، بحسب الدوران والمرحلة.
| الهدف | التفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Another Betrayer — Quest Key | الدوران B | 1.47% | نادر |
| Family Reunion — Quest Key | الدوران B | 1.47% | نادر |
| Hot Mess — Quest Key | الدوران B | 1.47% | نادر |
| Recover The Orokin Archive — Quest Key | الدوران B | 1.47% | نادر |
| Sunkiller — Quest Key | الدوران B | 1.47% | نادر |
| Table For Two — Quest Key | الدوران B | 1.47% | نادر |
| The Aftermath — Quest Key | الدوران B | 1.47% | نادر |
| Time's Up — Quest Key | الدوران B | 1.47% | نادر |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.