مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

هدف (Bounty)
6من مكافآت هدف (Bounty) في المناطق المفتوحة، بحسب الدوران والمرحلة.
| الهدف | التفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 1 | 29.31% | غير شائع |
| Level 15 - 25 Plague Star — Cetus | الدوران A · Stage 1 | 25% | غير شائع |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 18.48% | غير شائع |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 18.09% | غير شائع |
| Level 15 - 25 Plague Star — Cetus | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 12.87% | غير شائع |
| Level 15 - 25 Plague Star — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 9.28% | نادر |
تُعرض 6 من 7 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.