مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

هدف (Bounty)
9من مكافآت هدف (Bounty) في المناطق المفتوحة، بحسب الدوران والمرحلة.
| الهدف | التفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 2.67% | نادر |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 2.63% | نادر |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 2.58% | نادر |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Final Stage | 2.56% | نادر |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران B · Final Stage | 2.5% | نادر |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران C · Final Stage | 2.5% | نادر |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 4 of 5 | 1.75% | نادر |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران C · Stage 4 of 5 | 1.72% | نادر |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران B · Stage 4 of 5 | 1.7% | نادر |
تُعرض 9 من 12 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.