مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Cetus Wisp
أعلى فرصة: Level 20 - 40 Cetus Bounty — Cetus — الدوران A · Stage 1
دُمجت 3 صيغة كميات مختلفة لهذا العنصر (Cetus Wisp · 2X Cetus Wisp · 3X Cetus Wisp) — عمود «الصيغة» يبيّن كمية كل مصدر.
هدف (Bounty)
39من مكافآت هدف (Bounty) في المناطق المفتوحة، بحسب الدوران والمرحلة.
| الهدف | التفصيل | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|
| Level 20 - 40 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 1 | 29.31% | غير شائع | Cetus Wisp |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Final Stage | 24.32% | غير شائع | Cetus Wisp |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Final Stage | 24.32% | غير شائع | Cetus Wisp |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Final Stage | 22.22% | غير شائع | Cetus Wisp |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Final Stage | 20.41% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Final Stage | 20.41% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Final Stage | 20.41% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Final Stage | 20.41% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Final Stage | 20.41% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Final Stage | 20.41% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 20 - 40 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 19.21% | غير شائع | Cetus Wisp |
| Level 20 - 40 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 18.78% | غير شائع | Cetus Wisp |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 17.39% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 17.39% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 17.39% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 17.39% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 17.39% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 17.39% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 15 - 25 Plague Star — Cetus | الدوران A · Final Stage | 16.11% | غير شائع | Cetus Wisp |
| Level 15 - 25 Plague Star — Cetus | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 14.04% | غير شائع | Cetus Wisp |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 13.51% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 4 of 5 | 13.51% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 13.51% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 13.51% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 4 of 5 | 13.51% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 13.51% | غير شائع | 2X Cetus Wisp |
| Level 15 - 25 Plague Star — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 10.13% | غير شائع | Cetus Wisp |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 10.11% | غير شائع | Cetus Wisp |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 10.11% | غير شائع | Cetus Wisp |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 9.89% | نادر | Cetus Wisp |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 4 of 5 | 9.89% | نادر | Cetus Wisp |
| Level 15 - 25 Ghoul Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 9.71% | نادر | Cetus Wisp |
| Level 40 - 50 Ghoul Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 9.71% | نادر | Cetus Wisp |
| Level 15 - 25 Ghoul Bounty — Cetus | الدوران A · Final Stage | 9.43% | نادر | Cetus Wisp |
| Level 40 - 50 Ghoul Bounty — Cetus | الدوران A · Final Stage | 9.43% | نادر | Cetus Wisp |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 8.7% | نادر | Cetus Wisp |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 8.51% | نادر | Cetus Wisp |
| Level 15 - 25 Ghoul Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 7.14% | نادر | Cetus Wisp |
| Level 40 - 50 Ghoul Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 7.14% | نادر | Cetus Wisp |
تُعرض 39 من 43 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.