مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
هدف (Bounty)
8من مكافآت هدف (Bounty) في المناطق المفتوحة، بحسب الدوران والمرحلة.
| الهدف | التفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Another Betrayer — Quest Key | الدوران C | 2.01% | نادر |
| Family Reunion — Quest Key | الدوران C | 2.01% | نادر |
| Hot Mess — Quest Key | الدوران C | 2.01% | نادر |
| Recover The Orokin Archive — Quest Key | الدوران C | 2.01% | نادر |
| Sunkiller — Quest Key | الدوران C | 2.01% | نادر |
| Table For Two — Quest Key | الدوران C | 2.01% | نادر |
| The Aftermath — Quest Key | الدوران C | 2.01% | نادر |
| Time's Up — Quest Key | الدوران C | 2.01% | نادر |
تُعرض 8 من 34 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.