مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
هدف (Bounty)
12من مكافآت هدف (Bounty) في المناطق المفتوحة، بحسب الدوران والمرحلة.
| الهدف | التفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Final Stage | 7.14% | نادر |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Final Stage | 7.14% | نادر |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Final Stage | 7.14% | نادر |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Final Stage | 7.14% | نادر |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Final Stage | 7.14% | نادر |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Final Stage | 7.14% | نادر |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 4.73% | نادر |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 4 of 5 | 4.73% | نادر |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 4.73% | نادر |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 4.73% | نادر |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 4 of 5 | 4.73% | نادر |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 4.73% | نادر |
تُعرض 12 من 13 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.