مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

إسقاط عدو
13يُسقطه عدو معيّن عند قتله — النسبة داخل جدول إسقاطات ذلك العدو.
| العدو | تفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Demolisher Bailiff | — | 25% | غير شائع |
| Demolisher Devourer | — | 25% | غير شائع |
| Demolisher Expired | — | 25% | غير شائع |
| Demolisher Heavy Gunner | — | 25% | غير شائع |
| Demolisher Kuva Guardian | — | 25% | غير شائع |
| Demolisher Nox | — | 25% | غير شائع |
| Narmer Demolisher Bailiff | — | 25% | غير شائع |
| Narmer Demolisher Expired | — | 25% | غير شائع |
| Narmer Demolisher Gunner | — | 25% | غير شائع |
| Kuva Scorch | — | 5.64% | نادر |
| Narmer Scorch | — | 5.64% | نادر |
| Scorch | — | 5.64% | نادر |
| Ghoul Auger | — | 5.53% | نادر |
تُعرض 13 من 15 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.