مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

إسقاط عدو
14يُسقطه عدو معيّن عند قتله — النسبة داخل جدول إسقاطات ذلك العدو.
| العدو | تفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Comet Shard | — | 37.94% | شائع |
| Exo Eviscerator | — | 37.94% | شائع |
| Exo Supressor | — | 37.94% | شائع |
| Kosma Eviscerator | — | 37.94% | شائع |
| Kosma Supressor | — | 37.94% | شائع |
| Shield-Hellion Dargyn | — | 37.94% | شائع |
| Vapos Aquila | — | 37.94% | شائع |
| Vena | — | 37.94% | شائع |
| Cannon Battery | — | 25.81% | غير شائع |
| Mutalist Cannon Battery | — | 25.81% | غير شائع |
| Turret | — | 25.81% | غير شائع |
| Dargyn | — | 25.29% | غير شائع |
| Tusk Dargyn | — | 25.29% | غير شائع |
| Tusk Shield Dargyn | — | 25.29% | غير شائع |
تُعرض 14 من 15 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.