مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

إسقاط عدو
15يُسقطه عدو معيّن عند قتله — النسبة داخل جدول إسقاطات ذلك العدو.
| العدو | تفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Jackal | — | 75.88% | شائع |
| Arid Butcher | — | 37.94% | شائع |
| Frontier Butcher | — | 37.94% | شائع |
| Narmer Butcher | — | 37.94% | شائع |
| Commander | — | 25.81% | غير شائع |
| Arid Heavy Gunner | — | 18.97% | غير شائع |
| Corrupted Warden | — | 18.97% | غير شائع |
| Frontier Heavy Gunner | — | 18.97% | غير شائع |
| Garv | — | 18.97% | غير شائع |
| Grineer Warden | — | 18.97% | غير شائع |
| Heavy Gunner | — | 18.97% | غير شائع |
| Lobber Crawler | — | 18.97% | غير شائع |
| Narmer Gunner Warden | — | 18.97% | غير شائع |
| Narmer Heavy Gunner | — | 18.97% | غير شائع |
| Toxic Crawler | — | 18.97% | غير شائع |
تُعرض 15 من 38 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.