مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

إسقاط عدو
71يُسقطه عدو معيّن عند قتله — النسبة داخل جدول إسقاطات ذلك العدو.
| العدو | تفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Axio Pilot | — | 25% | غير شائع |
| Datalyst | — | 25% | غير شائع |
| Fog Comba | — | 25% | غير شائع |
| Fog Scrambus | — | 25% | غير شائع |
| Juno Fog Comba | — | 25% | غير شائع |
| Juno Nul Comba | — | 25% | غير شائع |
| Juno Nullifier Crewman | — | 25% | غير شائع |
| Juno Sap Comba | — | 25% | غير شائع |
| Juno Slo Comba | — | 25% | غير شائع |
| Juno Sniper Crewman | — | 25% | غير شائع |
| Nul Comba | — | 25% | غير شائع |
| Nul Scrambus | — | 25% | غير شائع |
| Orm Pilot | — | 25% | غير شائع |
| Ryoku | — | 25% | غير شائع |
| Sap Comba | — | 25% | غير شائع |
| Sap Scrambus | — | 25% | غير شائع |
| Scrofa Research Chief | — | 25% | غير شائع |
| Slo Comba | — | 25% | غير شائع |
| Slo Scrambus | — | 25% | غير شائع |
| Taro Pilot | — | 25% | غير شائع |
| Vapos Bioengineer | — | 25% | غير شائع |
| Vorac Pilot | — | 25% | غير شائع |
| Axio Ranger Crewman | — | 0.67% | أسطوري |
| Narmer Detron Ranger | — | 0.67% | أسطوري |
| Narmer Elite Ranger | — | 0.67% | أسطوري |
| Narmer Jailer | — | 0.67% | أسطوري |
| Narmer Nullifier Ranger | — | 0.67% | أسطوري |
| Narmer Sniper Ranger | — | 0.67% | أسطوري |
| Narmer Tech Ranger | — | 0.67% | أسطوري |
| Orm Ranger Crewman | — | 0.67% | أسطوري |
| Scrofa Heavy Trencher | — | 0.67% | أسطوري |
| Scrofa Heavy Trencher | — | 0.67% | أسطوري |
| Scrofa Legionary | — | 0.67% | أسطوري |
| Scrofa Legionary | — | 0.67% | أسطوري |
| Scrofa Light Trencher | — | 0.67% | أسطوري |
| Scrofa Light Trencher | — | 0.67% | أسطوري |
| Scrofa Provisor | — | 0.67% | أسطوري |
| Scrofa Provisor | — | 0.67% | أسطوري |
| Syzygy Light Trencher | — | 0.67% | أسطوري |
| Syzygy Light Trencher | — | 0.67% | أسطوري |
| Taro Ranger Crewman | — | 0.67% | أسطوري |
| Terra Cestra Manker | — | 0.67% | أسطوري |
| Terra Elite Overtaker | — | 0.67% | أسطوري |
| Terra Elite Provisor | — | 0.67% | أسطوري |
| Terra Elite Trencher | — | 0.67% | أسطوري |
| Terra Jailer | — | 0.67% | أسطوري |
| Terra Manker | — | 0.67% | أسطوري |
| Terra Manker | — | 0.67% | أسطوري |
| Terra Nullifier Crewman | — | 0.67% | أسطوري |
| Terra Overtaker | — | 0.67% | أسطوري |
| Terra Overtaker | — | 0.67% | أسطوري |
| Terra Provisor | — | 0.67% | أسطوري |
| Terra Provisor | — | 0.67% | أسطوري |
| Terra Trencher | — | 0.67% | أسطوري |
| Terra Trencher | — | 0.67% | أسطوري |
| Vapos Detron Ranger | — | 0.67% | أسطوري |
| Vapos Elite Ranger | — | 0.67% | أسطوري |
| Vapos Nullifier Ranger | — | 0.67% | أسطوري |
| Vapos Sniper Ranger | — | 0.67% | أسطوري |
| Vapos Tech Ranger | — | 0.67% | أسطوري |
تُعرض أعلى 60 من 71 مصدرًا مرتّبة بالنسبة. اعرض الكل — أو ضيّق النتائج بالتصفية أعلاه.
تُعرض 71 من 73 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.