مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

إسقاط عدو
10يُسقطه عدو معيّن عند قتله — النسبة داخل جدول إسقاطات ذلك العدو.
| العدو | تفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Ancient Mutalist | — | 7.37% | نادر |
| Attack Mutalist | — | 7.37% | نادر |
| Deimos Tendril Drone | — | 7.37% | نادر |
| Dreg | — | 7.37% | نادر |
| Gyre Eviscerator | — | 7.37% | نادر |
| Gyre Supressor | — | 7.37% | نادر |
| Mutalist Lightning Carrier | — | 7.37% | نادر |
| Mutalist Toxic Carrier | — | 7.37% | نادر |
| Kosma Eviscerator | — | 5.53% | نادر |
| Kosma Supressor | — | 5.53% | نادر |
تُعرض 10 من 11 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.