مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

مكافأة مهمة
6من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|---|---|
| Neptune | Arva Vector (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Neptune | Brom Cluster (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Neptune | Enkidu Ice Drifts (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Neptune | Mammon's Prospect (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Neptune | Nu-Gua Mines (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Neptune | Sovereign Grasp (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
تُعرض 6 من 26 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.