مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
مكافأة مهمة
6من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|---|---|
| Neptune | Arva Vector (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Neptune | Brom Cluster (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Neptune | Enkidu Ice Drifts (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Neptune | Mammon's Prospect (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Neptune | Nu-Gua Mines (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Neptune | Sovereign Grasp (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
تُعرض 6 من 41 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.