مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Carmine Penta
سلاحبندقيةصفحة السلاح ←
أعلى فرصة: Khufu Envoy (Caches) · Caches — الدوران B
لا يوجد عنصر باسم «Carmine Penta» في جداول الإسقاط، بل أجزاؤه (4): Carmine Penta Barrel · Carmine Penta Blueprint · Carmine Penta Receiver · Carmine Penta Stock — عمود «الجزء» يبيّن أيّ جزء يسقط من كل مصدر.
مكافأة مهمة
24من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة | الجزء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veil Proxima | Arc Silver (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Barrel |
| Veil Proxima | Arc Silver (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Blueprint |
| Veil Proxima | Arc Silver (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Receiver |
| Veil Proxima | Arc Silver (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Stock |
| Veil Proxima | Calabash (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Barrel |
| Veil Proxima | Calabash (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Blueprint |
| Veil Proxima | Calabash (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Receiver |
| Veil Proxima | Calabash (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Stock |
| Veil Proxima | Erato (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Barrel |
| Veil Proxima | Erato (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Blueprint |
| Veil Proxima | Erato (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Receiver |
| Veil Proxima | Erato (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Stock |
| Veil Proxima | Lu-Yan (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Barrel |
| Veil Proxima | Lu-Yan (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Blueprint |
| Veil Proxima | Lu-Yan (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Receiver |
| Veil Proxima | Lu-Yan (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Stock |
| Veil Proxima | Numina (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Barrel |
| Veil Proxima | Numina (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Blueprint |
| Veil Proxima | Numina (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Receiver |
| Veil Proxima | Numina (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Stock |
| Veil Proxima | Sabmir Cloud (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Barrel |
| Veil Proxima | Sabmir Cloud (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Blueprint |
| Veil Proxima | Sabmir Cloud (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Receiver |
| Veil Proxima | Sabmir Cloud (Caches) | Caches | الدوران B | 6.06% | نادر | Carmine Penta Stock |
تُعرض 24 من 48 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.