مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

مكافأة مهمة
33من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuva Fortress | Pago | Spy | الدوران B | 10% | غير شائع |
| Kuva Fortress | Taveuni | Survival | الدوران C | 4% | نادر |
| Mercury | Apollodorus | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Mars | Arcadia | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Mars | Augustus | Excavation | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Europa | Cholistan | Excavation | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Uranus | Cupid | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Neptune | Despina | Excavation | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Ceres | Draco | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Jupiter | Elara | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Earth | Everest | Excavation | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Phobos | Flimnap | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Pluto | Hieracon | Excavation | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Eris | Hymeno | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Venus | Kiliken | Excavation | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Europa | Lillith | Excavation | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Eris | Nimus | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Uranus | Ophelia | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Pluto | Palus | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Sedna | Scylla | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Sedna | Selkie | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Phobos | Stickney | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Duviri | The Circuit | The Circuit | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Earth | Tikal | Excavation | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Saturn | Titan | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Lua | Tycho | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Venus | V Prime | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Europa | Valefor | Excavation | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Phobos | Wendell | Excavation | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Sedna | Yemaja | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Europa | Zagan | Survival | الدوران C | 3.76% | نادر |
| Duviri | Endless: Tier 4 | Normal | بلا دوران (جدول ثابت) | 1.49% | نادر |
| Duviri | Endless: Tier 6 | Normal | بلا دوران (جدول ثابت) | 1.03% | نادر |
تُعرض 33 من 33 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.