مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

مكافأة مهمة
17من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|---|---|
| Neptune | Arva Vector (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Neptune | Brom Cluster (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Neptune | Enkidu Ice Drifts (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Pluto | Fenton's Field (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Pluto | Khufu Envoy (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Neptune | Mammon's Prospect (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Neptune | Nu-Gua Mines (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Pluto | Obol Crossing (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Pluto | Peregrine Axis (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Pluto | Profit Margin (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Pluto | Seven Sirens (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Neptune | Sovereign Grasp (Caches) | Caches | الدوران A | 8.33% | نادر |
| Saturn | Kasio's Rest (Caches) | Caches | بلا دوران (جدول ثابت) | 4.03% | نادر |
| Saturn | Lupal Pass (Caches) | Caches | بلا دوران (جدول ثابت) | 4.03% | نادر |
| Saturn | Mordo Cluster (Caches) | Caches | بلا دوران (جدول ثابت) | 4.03% | نادر |
| Saturn | Nodo Gap (Caches) | Caches | بلا دوران (جدول ثابت) | 4.03% | نادر |
| Saturn | Vand Cluster (Caches) | Caches | بلا دوران (جدول ثابت) | 4.03% | نادر |
تُعرض 17 من 26 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.