مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Orokin Cell
موردشجرة التصنيع ←
أعلى فرصة: Corrupted Vor
دُمجت 2 صيغة كميات مختلفة لهذا العنصر (Orokin Cell · 2X Orokin Cell) — عمود «الصيغة» يبيّن كمية كل مصدر.
مكافأة مهمة
48من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deimos | Formido (Caches) | Caches | الدوران C | 19.36% | غير شائع | Orokin Cell |
| Jupiter | Adrastea (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Orokin Cell |
| Saturn | Calypso (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Orokin Cell |
| Jupiter | Carpo (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Orokin Cell |
| Ceres | Ker (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Orokin Cell |
| Saturn | Pallene (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Orokin Cell |
| Ceres | Thon (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Orokin Cell |
| Pluto | Charon (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Orokin Cell |
| Pluto | Cypress (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Orokin Cell |
| Neptune | Halimede (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Orokin Cell |
| Sedna | Phithale (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Orokin Cell |
| Uranus | Portia (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Orokin Cell |
| Sedna | Rusalka (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Orokin Cell |
| Neptune | Thalassa (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Orokin Cell |
| Lua | Plato (Caches) | Caches | الدوران C | 10.82% | غير شائع | Orokin Cell |
| Lua | Plato (Caches) | Caches | الدوران C | 10.82% | غير شائع | 2X Orokin Cell |
| Kuva Fortress | Dakata (Caches) | Caches | الدوران C | 10.79% | غير شائع | Orokin Cell |
| Void | Marduk (Caches) | Caches | الدوران C | 4.42% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Jupiter | Adrastea (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Saturn | Calypso (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Jupiter | Carpo (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Ceres | Ker (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Saturn | Pallene (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Ceres | Thon (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Deimos | Formido (Caches) | Caches | الدوران C | 3.76% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Pluto | Charon (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Pluto | Cypress (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Kuva Fortress | Dakata (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Neptune | Halimede (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Sedna | Phithale (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Uranus | Portia (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Sedna | Rusalka (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Void | Stribog (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Neptune | Thalassa (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Orokin Cell |
| Saturn | Annihilation | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Cephalon Capture | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Neptune | Cephalon Capture | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Cephalon Capture (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Lunaro Arena | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Lunaro Arena (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Team Annihilation | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Team Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Variant Annihilation | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Variant Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Variant Cephalon Capture | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Variant Cephalon Capture (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
| Saturn | Variant Team Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Orokin Cell |
تُعرض 48 من 135 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.