مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

مكافأة مهمة
7من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | Ose | Interception | الدوران B | 7.14% | نادر |
| Europa | Cholistan | Excavation | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Europa | Lillith | Excavation | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Europa | Valefor | Excavation | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Europa | Zagan | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Europa | Valac | Spy | الدوران B | 5.56% | نادر |
| Europa | Larzac | Defense | الدوران B | 1.47% | نادر |
تُعرض 7 من 89 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.