مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

مكافأة مهمة
49من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | Abaddon | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Jupiter | Ananke | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Mars | Ara | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Uranus | Ariel | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Europa | Beleth | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Saturn | Cassini | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Lua | Copernicus | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Pluto | Corb | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Eris | Cosis | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Europa | Cryotic Front | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Europa | Cryotic Front | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Europa | Cryotic Front | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Mercury | Elion | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Neptune | Galatea | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Pluto | Hydra | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Eris | Isos | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Ceres | Lex | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Phobos | Limtoc | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Earth | Mantle | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Saturn | Phoebe | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Mars | Quirinus | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Phobos | Skyresh | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Phobos | Todd | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Uranus | Trinculo | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Venus | Venera | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Saturn | Aegaeon | Spy | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Jupiter | Amalthea | Spy | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Ceres | Bode | Spy | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Ceres | Casta | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Saturn | Dione | Spy | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Phobos | Drunlo | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Ceres | Egeria | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Phobos | Gulliver | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Mercury | Lares | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Earth | Lith | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Mars | Spear | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Venus | Tessera | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Europa | Valac | Spy | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Ceres | Varro | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Eris | Akkad | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Earth | Coba | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Mars | Kadesh | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Europa | Larzac | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Venus | Romula | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Sedna | Sangeru | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Pluto | Sechura | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Ceres | Seimeni | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Jupiter | Sinai | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Phobos | Opik | Rush | الدوران A | 2.21% | نادر |
تُعرض 49 من 112 مصدرًا. أزل التصفية.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.