مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

مكافأة مهمة
49من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | Abaddon | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Jupiter | Ananke | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Mars | Ara | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Uranus | Ariel | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Europa | Beleth | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Saturn | Cassini | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Lua | Copernicus | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Pluto | Corb | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Eris | Cosis | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Europa | Cryotic Front | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Europa | Cryotic Front | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Europa | Cryotic Front | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Mercury | Elion | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Neptune | Galatea | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Pluto | Hydra | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Eris | Isos | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Ceres | Lex | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Phobos | Limtoc | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Earth | Mantle | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Saturn | Phoebe | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Mars | Quirinus | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Phobos | Skyresh | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Phobos | Todd | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Uranus | Trinculo | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Venus | Venera | Capture | بلا دوران (جدول ثابت) | 11.06% | غير شائع |
| Saturn | Aegaeon | Spy | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Jupiter | Amalthea | Spy | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Ceres | Bode | Spy | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Ceres | Casta | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Saturn | Dione | Spy | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Phobos | Drunlo | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Ceres | Egeria | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Phobos | Gulliver | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Mercury | Lares | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Earth | Lith | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Mars | Spear | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Venus | Tessera | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Europa | Valac | Spy | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Ceres | Varro | Defense | الدوران A | 9.09% | نادر |
| Eris | Akkad | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Earth | Coba | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Mars | Kadesh | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Europa | Larzac | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Venus | Romula | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Sedna | Sangeru | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Pluto | Sechura | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Ceres | Seimeni | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Jupiter | Sinai | Defense | الدوران A | 7.37% | نادر |
| Phobos | Opik | Rush | الدوران A | 2.21% | نادر |
إسقاط عدو
55يُسقطه عدو معيّن عند قتله — النسبة داخل جدول إسقاطات ذلك العدو.
| العدو | تفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Orb Vallis - Enrichment Labs Enemies | — | 34.55% | شائع |
| Axio Crewman | — | 25.29% | غير شائع |
| Axio Engineer | — | 25.29% | غير شائع |
| Axio Moa | — | 25.29% | غير شائع |
| Axio Tech | — | 25.29% | غير شائع |
| Corpus Power Carrier | — | 25.29% | غير شائع |
| Corrupted Power Carrier | — | 25.29% | غير شائع |
| Crewman | — | 25.29% | غير شائع |
| Deimos Mutalist Osprey Carrier | — | 25.29% | غير شائع |
| Denial Bursa | — | 25.29% | غير شائع |
| Drover Bursa | — | 25.29% | غير شائع |
| Eidolon Vomvalyst | — | 25.29% | غير شائع |
| Grineer Power Carrier | — | 25.29% | غير شائع |
| Hellion Power Carrier | — | 25.29% | غير شائع |
| Hellion Power Carrier | — | 25.29% | غير شائع |
| Isolator Bursa | — | 25.29% | غير شائع |
| Juno Crewman | — | 25.29% | غير شائع |
| Juno Dera Moa | — | 25.29% | غير شائع |
| Juno Disc Moa | — | 25.29% | غير شائع |
| Juno Elite Crewman | — | 25.29% | غير شائع |
| Juno Geminex Moa | — | 25.29% | غير شائع |
| Juno Glaxion Moa | — | 25.29% | غير شائع |
| Juno Tech | — | 25.29% | غير شائع |
| Kuva Hellion Carrier | — | 25.29% | غير شائع |
| Kuva Power Carrier | — | 25.29% | غير شائع |
| Minima Moa | — | 25.29% | غير شائع |
| Moa | — | 25.29% | غير شائع |
| Mutalist Osprey Carrier | — | 25.29% | غير شائع |
| Narmer Crewman | — | 25.29% | غير شائع |
| Narmer Dera Moa | — | 25.29% | غير شائع |
| Narmer Disc Moa | — | 25.29% | غير شائع |
| Narmer Geminex Moa | — | 25.29% | غير شائع |
| Narmer Glaxion Moa | — | 25.29% | غير شائع |
| Narmer Power Carrier | — | 25.29% | غير شائع |
| Narmer Tech | — | 25.29% | غير شائع |
| Nightwatch Carrier | — | 25.29% | غير شائع |
| Orm Crewman | — | 25.29% | غير شائع |
| Orm Engineer | — | 25.29% | غير شائع |
| Orm Moa | — | 25.29% | غير شائع |
| Orm Tech | — | 25.29% | غير شائع |
| Ratel | — | 25.29% | غير شائع |
| Scrofa Obviator | — | 25.29% | غير شائع |
| Striker Moa | — | 25.29% | غير شائع |
| Syzygy Denial Bursa | — | 25.29% | غير شائع |
| Tarask Bursa | — | 25.29% | غير شائع |
| Taro Crewman | — | 25.29% | غير شائع |
| Taro Engineer | — | 25.29% | غير شائع |
| Taro Moa | — | 25.29% | غير شائع |
| Taro Tech | — | 25.29% | غير شائع |
| Vapos Crewman | — | 25.29% | غير شائع |
| Vapos Moa | — | 25.29% | غير شائع |
| Vorac Crewman | — | 25.29% | غير شائع |
| Vorac Engineer | — | 25.29% | غير شائع |
| Vorac Moa | — | 25.29% | غير شائع |
| Vorac Tech | — | 25.29% | غير شائع |
هدف (Bounty)
8من مكافآت هدف (Bounty) في المناطق المفتوحة، بحسب الدوران والمرحلة.
| الهدف | التفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Another Betrayer — Quest Key | الدوران A | 2.21% | نادر |
| Family Reunion — Quest Key | الدوران A | 2.21% | نادر |
| Hot Mess — Quest Key | الدوران A | 2.21% | نادر |
| Recover The Orokin Archive — Quest Key | الدوران A | 2.21% | نادر |
| Sunkiller — Quest Key | الدوران A | 2.21% | نادر |
| Table For Two — Quest Key | الدوران A | 2.21% | نادر |
| The Aftermath — Quest Key | الدوران A | 2.21% | نادر |
| Time's Up — Quest Key | الدوران A | 2.21% | نادر |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.