مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Argon Crystal
أعلى فرصة: Corrupted Vor
يفسد مع الوقت لا تُلغِ تصنيعًا يحتاج Argon Crystal — البلورة تضيع ولا تُعاد، بخلاف كل الموارد الأخرى. التفاصيل
دُمجت 2 صيغة كميات مختلفة لهذا العنصر (Argon Crystal · 2X Argon Crystal) — عمود «الصيغة» يبيّن كمية كل مصدر.
مكافأة مهمة
37من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deimos | Formido (Caches) | Caches | الدوران C | 19.36% | غير شائع | Argon Crystal |
| Lua | Plato (Caches) | Caches | الدوران C | 10.82% | غير شائع | Argon Crystal |
| Void | Marduk (Caches) | Caches | الدوران C | 4.42% | نادر | Argon Crystal |
| Deimos | Formido (Caches) | Caches | الدوران C | 3.76% | نادر | 2X Argon Crystal |
| Pluto | Charon (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | Argon Crystal |
| Pluto | Cypress (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | Argon Crystal |
| Kuva Fortress | Dakata (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | Argon Crystal |
| Neptune | Halimede (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | Argon Crystal |
| Sedna | Phithale (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | Argon Crystal |
| Uranus | Portia (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | Argon Crystal |
| Sedna | Rusalka (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | Argon Crystal |
| Void | Stribog (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | Argon Crystal |
| Neptune | Thalassa (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | Argon Crystal |
| Jupiter | Adrastea (Caches) | Caches | الدوران C | 1% | نادر | Argon Crystal |
| Saturn | Calypso (Caches) | Caches | الدوران C | 1% | نادر | Argon Crystal |
| Jupiter | Carpo (Caches) | Caches | الدوران C | 1% | نادر | Argon Crystal |
| Ceres | Ker (Caches) | Caches | الدوران C | 1% | نادر | Argon Crystal |
| Saturn | Pallene (Caches) | Caches | الدوران C | 1% | نادر | Argon Crystal |
| Ceres | Thon (Caches) | Caches | الدوران C | 1% | نادر | Argon Crystal |
| Mars | Gradivus (Caches) | Caches | الدوران C | 0.67% | أسطوري | Argon Crystal |
| Venus | Ishtar (Caches) | Caches | الدوران C | 0.67% | أسطوري | Argon Crystal |
| Mercury | Neruda (Caches) | Caches | الدوران C | 0.67% | أسطوري | Argon Crystal |
| Mercury | Terminus (Caches) | Caches | الدوران C | 0.67% | أسطوري | Argon Crystal |
| Saturn | Annihilation | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Argon Crystal |
| Saturn | Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Argon Crystal |
| Saturn | Cephalon Capture | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Argon Crystal |
| Neptune | Cephalon Capture | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Argon Crystal |
| Saturn | Cephalon Capture (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Argon Crystal |
| Saturn | Lunaro Arena | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Argon Crystal |
| Saturn | Lunaro Arena (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Argon Crystal |
| Saturn | Team Annihilation | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Argon Crystal |
| Saturn | Team Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Argon Crystal |
| Saturn | Variant Annihilation | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Argon Crystal |
| Saturn | Variant Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Argon Crystal |
| Saturn | Variant Cephalon Capture | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Argon Crystal |
| Saturn | Variant Cephalon Capture (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Argon Crystal |
| Saturn | Variant Team Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Argon Crystal |
مورد من جسم/عدو
1يُسقطه جسم أو عدو في البيئة، أو يُستخرج من عقدة موارد.
| المصدر | تفصيل | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|
| Corrupted Vor | — | 50% | شائع | Argon Crystal |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.