مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Arum Spinosa
سلاحسلاح قريبصفحة السلاح ←
أعلى فرصة: Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift — الدوران A · Stage 1
لا يوجد عنصر باسم «Arum Spinosa» في جداول الإسقاط، بل أجزاؤه (3): Arum Spinosa Blueprint · Arum Spinosa Guard · Arum Spinosa Rivet — عمود «الجزء» يبيّن أيّ جزء يسقط من كل مصدر.
هدف (Bounty)
33من مكافآت هدف (Bounty) في المناطق المفتوحة، بحسب الدوران والمرحلة.
| الهدف | التفصيل | النسبة | الندرة | الجزء |
|---|---|---|---|---|
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران A · Stage 1 | 12.5% | غير شائع | Arum Spinosa Blueprint |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران B · Stage 1 | 12.5% | غير شائع | Arum Spinosa Blueprint |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران C · Stage 1 | 12.5% | غير شائع | Arum Spinosa Blueprint |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 7.81% | نادر | Arum Spinosa Blueprint |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 7.81% | نادر | Arum Spinosa Blueprint |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 7.81% | نادر | Arum Spinosa Blueprint |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران A · Final Stage | 7.5% | نادر | Arum Spinosa Guard |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران B · Final Stage | 7.5% | نادر | Arum Spinosa Guard |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران C · Final Stage | 7.5% | نادر | Arum Spinosa Guard |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران A · Stage 4 of 5 | 6.25% | نادر | Arum Spinosa Blueprint |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران B · Stage 4 of 5 | 6.25% | نادر | Arum Spinosa Blueprint |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران C · Stage 4 of 5 | 6.25% | نادر | Arum Spinosa Blueprint |
| Level 40 - 50 Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران A · Final Stage | 6.25% | نادر | Arum Spinosa Blueprint |
| Level 40 - 50 Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران B · Final Stage | 6.25% | نادر | Arum Spinosa Blueprint |
| Level 40 - 50 Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران C · Final Stage | 6.25% | نادر | Arum Spinosa Blueprint |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 4.69% | نادر | Arum Spinosa Guard |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 4.69% | نادر | Arum Spinosa Guard |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 4.69% | نادر | Arum Spinosa Guard |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران A · Final Stage | 4% | نادر | Arum Spinosa Rivet |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران B · Final Stage | 4% | نادر | Arum Spinosa Rivet |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران C · Final Stage | 4% | نادر | Arum Spinosa Rivet |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران A · Stage 4 of 5 | 3.75% | نادر | Arum Spinosa Guard |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران B · Stage 4 of 5 | 3.75% | نادر | Arum Spinosa Guard |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران C · Stage 4 of 5 | 3.75% | نادر | Arum Spinosa Guard |
| Level 40 - 50 Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران A · Final Stage | 3.75% | نادر | Arum Spinosa Guard |
| Level 40 - 50 Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران B · Final Stage | 3.75% | نادر | Arum Spinosa Guard |
| Level 40 - 50 Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران C · Final Stage | 3.75% | نادر | Arum Spinosa Guard |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران A · Stage 4 of 5 | 2% | نادر | Arum Spinosa Rivet |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران B · Stage 4 of 5 | 2% | نادر | Arum Spinosa Rivet |
| Level 40 - 50 Arcana Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران C · Stage 4 of 5 | 2% | نادر | Arum Spinosa Rivet |
| Level 40 - 50 Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران A · Final Stage | 2% | نادر | Arum Spinosa Rivet |
| Level 40 - 50 Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران B · Final Stage | 2% | نادر | Arum Spinosa Rivet |
| Level 40 - 50 Isolation Vault — Cambion Drift | الدوران C · Final Stage | 2% | نادر | Arum Spinosa Rivet |
عرض نقابة
3يُشترى من متجر النقابة مقابل السمعة (Standing) عند رتبة معيّنة.
| النقابة | الرتبة | التكلفة | الندرة | الجزء |
|---|---|---|---|---|
| NecraLoid | NecraLoid (Loid), Clearance Modus | 8,000 سمعة | شائع | |
| NecraLoid | NecraLoid (Loid), Clearance Modus | 6,000 سمعة | شائع | |
| NecraLoid | NecraLoid (Loid), Clearance Modus | 6,000 سمعة | شائع |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.