مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Athodai
سلاحسلاح ثانويصفحة السلاح ←
أعلى فرصة: Meso L5 — Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67%
لا يوجد عنصر باسم «Athodai» في جداول الإسقاط، بل أجزاؤه (6): Athodai Barrel · Athodai Blueprint · Athodai Prime Barrel · Athodai Prime Blueprint … — عمود «الجزء» يبيّن أيّ جزء يسقط من كل مصدر.
مكافأة مهمة
18من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة | الجزء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venus | Beacon Shield Ring (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Barrel |
| Venus | Beacon Shield Ring (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Blueprint |
| Venus | Beacon Shield Ring (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Receiver |
| Venus | Bifrost Echo (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Barrel |
| Venus | Bifrost Echo (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Blueprint |
| Venus | Bifrost Echo (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Receiver |
| Venus | Falling Glory (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Barrel |
| Venus | Falling Glory (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Blueprint |
| Venus | Falling Glory (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Receiver |
| Venus | Luckless Expanse (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Barrel |
| Venus | Luckless Expanse (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Blueprint |
| Venus | Luckless Expanse (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Receiver |
| Venus | Orvin-Haarc (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Barrel |
| Venus | Orvin-Haarc (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Blueprint |
| Venus | Orvin-Haarc (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Receiver |
| Venus | Vesper Strait (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Barrel |
| Venus | Vesper Strait (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Blueprint |
| Venus | Vesper Strait (Caches) | Caches | الدوران B | 6.45% | نادر | Athodai Receiver |
ريلك Void
3من فتح ريلك Void. نسبة كل حالة صقل مذكورة أسفله.
| الريلك | نسبة كل حالة صقل | أعلى نسبة | الندرة | الجزء |
|---|---|---|---|---|
| Meso L5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Athodai Prime Blueprint |
| Axi P10 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Athodai Prime Receiver |
| Neo A16 | Intact 2% · Exceptional 4% · Flawless 6% · Radiant 10% | 10% | نادر | Athodai Prime Barrel |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.