مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
مكافأة مهمة
24من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|---|---|
| Veil Proxima | Arc Silver (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Neptune | Arva Vector (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Venus | Beacon Shield Ring (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Venus | Bifrost Echo (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Neptune | Brom Cluster (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Veil Proxima | Calabash (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Neptune | Enkidu Ice Drifts (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Veil Proxima | Erato (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Venus | Falling Glory (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Pluto | Fenton's Field (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Pluto | Khufu Envoy (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Veil Proxima | Lu-Yan (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Venus | Luckless Expanse (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Neptune | Mammon's Prospect (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Neptune | Nu-Gua Mines (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Veil Proxima | Numina (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Pluto | Obol Crossing (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Venus | Orvin-Haarc (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Pluto | Peregrine Axis (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Pluto | Profit Margin (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Veil Proxima | Sabmir Cloud (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Pluto | Seven Sirens (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Neptune | Sovereign Grasp (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
| Venus | Vesper Strait (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 7.14% | نادر |
مورد من جسم/عدو
58يُسقطه جسم أو عدو في البيئة، أو يُستخرج من عقدة موارد.
| المصدر | تفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Reinforced Grineer Storage Container | — | 8.04% | نادر |
| Rare Corpus Storage Container | — | 6.03% | نادر |
| Apex Membroid | المستوى 0 - 50 | 5.8% | نادر |
| Reinforced Orokin Storage Container | المستوى 0 - 50 | 5.8% | نادر |
| Mature Membroid | المستوى 0 - 50 | 3.36% | نادر |
| Rare Orokin Storage Container | المستوى 0 - 50 | 3.36% | نادر |
| Corpus Ramsled | — | 2.01% | نادر |
| Cannon Battery | — | 1.61% | نادر |
| Kosma Taktis | — | 1.61% | نادر |
| Axio Basilisk | — | 1.51% | نادر |
| Axio Crewship | — | 1.51% | نادر |
| Axio Gox | — | 1.51% | نادر |
| Axio Harpi | — | 1.51% | نادر |
| Axio Weaver | — | 1.51% | نادر |
| Bladeswarm Basilisk | — | 1.51% | نادر |
| Bladeswarm Cannon Battery | — | 1.51% | نادر |
| Bladeswarm Cannon Battery | — | 1.51% | نادر |
| Bladeswarm Crewship | — | 1.51% | نادر |
| Bladeswarm Dreg | — | 1.51% | نادر |
| Bladeswarm Gox | — | 1.51% | نادر |
| Bladeswarm Outrider | — | 1.51% | نادر |
| Bladeswarm Ramsled | — | 1.51% | نادر |
| Bladeswarm Weaver | — | 1.51% | نادر |
| Cannon Battery | — | 1.51% | نادر |
| Corpus Cargo Ship | — | 1.51% | نادر |
| Elite Axio Basilisk | — | 1.51% | نادر |
| Elite Axio Harpi | — | 1.51% | نادر |
| Elite Axio Weaver | — | 1.51% | نادر |
| Elite Bladeswarm Basilisk | — | 1.51% | نادر |
| Elite Bladeswarm Weaver | — | 1.51% | نادر |
| Elite Orm Basilisk | — | 1.51% | نادر |
| Elite Orm Harpi | — | 1.51% | نادر |
| Elite Orm Weaver | — | 1.51% | نادر |
| Elite Taro Basilisk | — | 1.51% | نادر |
| Elite Taro Harpi | — | 1.51% | نادر |
| Elite Vorac Basilisk | — | 1.51% | نادر |
| Elite Vorac Harpi | — | 1.51% | نادر |
| Elite Vorac Weaver | — | 1.51% | نادر |
| Gox Scavenger | — | 1.51% | نادر |
| Orm Basilisk | — | 1.51% | نادر |
| Orm Crewship | — | 1.51% | نادر |
| Orm Gox | — | 1.51% | نادر |
| Orm Harpi | — | 1.51% | نادر |
| Orm Weaver | — | 1.51% | نادر |
| Taro Basilisk | — | 1.51% | نادر |
| Taro Crewship | — | 1.51% | نادر |
| Taro Gox | — | 1.51% | نادر |
| Taro Harpi | — | 1.51% | نادر |
| Taro Weaver | — | 1.51% | نادر |
| Vorac Basilisk | — | 1.51% | نادر |
| Vorac Crewship | — | 1.51% | نادر |
| Vorac Gox | — | 1.51% | نادر |
| Vorac Harpi | — | 1.51% | نادر |
| Vorac Weaver | — | 1.51% | نادر |
| Apex Membroid | المستوى 76 - 100 | 0% | أسطوري |
| Mature Membroid | المستوى 76 - 100 | 0% | أسطوري |
| Rare Orokin Storage Container | المستوى 76 - 100 | 0% | أسطوري |
| Reinforced Orokin Storage Container | المستوى 76 - 100 | 0% | أسطوري |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.