مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Ayatan Amber Star
موردشجرة التصنيع ←
أعلى فرصة: Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift — الدوران A · Stage 1
مكافأة مهمة
5من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|---|---|
| Duviri | Endless: Repeated Rewards (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 9.52% | نادر |
| Duviri | Endless: Repeated Rewards (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 9.52% | نادر |
| Duviri | Endless: Repeated Rewards (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 9.52% | نادر |
| Duviri | Endless: Repeated Rewards (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 9.52% | نادر |
| Duviri | Endless: Repeated Rewards (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 9.52% | نادر |
هدف (Bounty)
32من مكافآت هدف (Bounty) في المناطق المفتوحة، بحسب الدوران والمرحلة.
| الهدف | التفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 1 | 55.56% | شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران C · Stage 1 | 55.56% | شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران B · Stage 1 | 53.33% | شائع |
| Level 100 - 100 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 1 | 45.45% | شائع |
| Level 40 - 60 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 1 | 45.45% | شائع |
| Level 100 - 100 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 28.57% | غير شائع |
| Level 40 - 60 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 28.57% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 26.67% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 26.67% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 26.32% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 26.32% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 25.81% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 25.81% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Final Stage | 25.64% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Final Stage | 25.64% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران B · Final Stage | 25% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران B · Final Stage | 25% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران C · Final Stage | 25% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران C · Final Stage | 25% | غير شائع |
| Level 100 - 100 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 4 of 5 | 22.22% | غير شائع |
| Level 40 - 60 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 4 of 5 | 22.22% | غير شائع |
| Level 60 - 65 Zariman Bounty — Zariman | الدوران C · Final stage | 20.34% | غير شائع |
| Level 65 - 70 Entrati Lab Bounty — Entrati Lab | الدوران C · Final stage | 20.34% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 4 of 5 | 17.54% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 4 of 5 | 17.54% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 4 of 5 | 17.54% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران C · Stage 4 of 5 | 17.24% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران C · Stage 4 of 5 | 17.24% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران C · Stage 4 of 5 | 17.24% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران B · Stage 4 of 5 | 17.02% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران B · Stage 4 of 5 | 17.02% | غير شائع |
| Level 25 - 30 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران B · Stage 4 of 5 | 17.02% | غير شائع |
ريلك Void
5من فتح ريلك Void. نسبة كل حالة صقل مذكورة أسفله.
| الريلك | نسبة كل حالة صقل | أعلى نسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Requiem I | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Requiem II | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Requiem III | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Requiem IV | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Requiem undefined | Intact 25.33% | 25.33% | غير شائع |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.