مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Braton Prime Stock
قطعة PrimeBraton Prime — Stock · من الريلكاتصفحة الريلكات ←
أعلى فرصة: Axi A1 — Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67%
ريلك Void
46من فتح ريلك Void. نسبة كل حالة صقل مذكورة أسفله.
| الريلك | نسبة كل حالة صقل | أعلى نسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Axi A1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Axi A4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Axi A6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Axi A8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Axi D3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Axi E2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Axi F1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Axi F3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith K12 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith N10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith N18 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith T3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith V11 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso C4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso D3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso G8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso K3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso M5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso N1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso N5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso P13 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso P16 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso R6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso T1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo B2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo C2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo D2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo N4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo P2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo R2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo R4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo S10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo S16 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo T4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo V2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo Z2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo Z8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Axi G6 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع |
| Axi P7 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع |
| Lith C4 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع |
| Lith G9 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع |
| Meso A7 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع |
| Meso C9 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع |
| Meso S12 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع |
| Neo D5 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع |
| Neo K4 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.