مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

إسقاط عدو
11يُسقطه عدو معيّن عند قتله — النسبة داخل جدول إسقاطات ذلك العدو.
| العدو | تفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Kuva Powerclaw | — | 37.94% | شائع |
| Narmer Powerfist | — | 37.94% | شائع |
| Powerfist | — | 37.94% | شائع |
| Carrion Charger | — | 18.97% | غير شائع |
| Charger | — | 18.97% | غير شائع |
| Deimos Charger | — | 18.97% | غير شائع |
| Deimos Juggernaut | — | 18.97% | غير شائع |
| Jack O'Naut | — | 18.97% | غير شائع |
| Juggernaut | — | 18.97% | غير شائع |
| Juggernaut Behemoth | — | 18.97% | غير شائع |
| Polyp-Hog Juggernaut | — | 18.97% | غير شائع |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.