مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Cernos Prime
سلاحبندقيةصفحة السلاح ←
أعلى فرصة: Axi H3 — Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67%
لا يوجد عنصر باسم «Cernos Prime» في جداول الإسقاط، بل أجزاؤه (5): Cernos Prime Blueprint · Cernos Prime Grip · Cernos Prime Lower Limb · Cernos Prime String … — عمود «الجزء» يبيّن أيّ جزء يسقط من كل مصدر.
ريلك Void
38من فتح ريلك Void. نسبة كل حالة صقل مذكورة أسفله.
| الريلك | نسبة كل حالة صقل | أعلى نسبة | الندرة | الجزء |
|---|---|---|---|---|
| Axi H3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Grip |
| Axi K3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Grip |
| Axi N4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Upper Limb |
| Axi S5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Grip |
| Axi S8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Grip |
| Axi V10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime String |
| Lith V3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Upper Limb |
| Lith V6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Grip |
| Meso C2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Upper Limb |
| Meso K1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Upper Limb |
| Meso N11 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Upper Limb |
| Meso N8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Upper Limb |
| Meso O2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Upper Limb |
| Meso S7 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Upper Limb |
| Meso V5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Grip |
| Neo N6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Upper Limb |
| Neo V4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Grip |
| Neo V6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Cernos Prime Grip |
| Axi A3 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Cernos Prime String |
| Axi B1 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Cernos Prime Blueprint |
| Axi K2 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Cernos Prime String |
| Axi V4 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Cernos Prime Blueprint |
| Lith A2 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Cernos Prime Blueprint |
| Lith B3 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Cernos Prime String |
| Lith Z1 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Cernos Prime Blueprint |
| Meso N8 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Cernos Prime String |
| Meso O1 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Cernos Prime String |
| Meso S6 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Cernos Prime String |
| Neo A1 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Cernos Prime String |
| Neo S13 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Cernos Prime Blueprint |
| Neo V7 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Cernos Prime Blueprint |
| Neo V9 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Cernos Prime Blueprint |
| Axi C1 | Intact 2% · Exceptional 4% · Flawless 6% · Radiant 10% | 10% | نادر | Cernos Prime Lower Limb |
| Axi C2 | Intact 2% · Exceptional 4% · Flawless 6% · Radiant 10% | 10% | نادر | Cernos Prime Lower Limb |
| Lith C2 | Intact 2% · Exceptional 4% · Flawless 6% · Radiant 10% | 10% | نادر | Cernos Prime Lower Limb |
| Lith C5 | Intact 2% · Exceptional 4% · Flawless 6% · Radiant 10% | 10% | نادر | Cernos Prime Lower Limb |
| Lith C7 | Intact 2% · Exceptional 4% · Flawless 6% · Radiant 10% | 10% | نادر | Cernos Prime Lower Limb |
| Meso C3 | Intact 2% · Exceptional 4% · Flawless 6% · Radiant 10% | 10% | نادر | Cernos Prime Lower Limb |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.