مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

مكافأة مهمة
12من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter | Cameria | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Ceres | Draco | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Jupiter | Elara | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Europa | Lillith | Excavation | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Saturn | Piscinas | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Saturn | Titan | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Europa | Valefor | Excavation | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Mars | Wahiba | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Europa | Zagan | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Phobos | Zeugma | Survival | الدوران B | 6.67% | نادر |
| Duviri | Endless: Tier 1 | Normal | بلا دوران (جدول ثابت) | 0.67% | أسطوري |
| Duviri | Endless: Tier 3 | Normal | بلا دوران (جدول ثابت) | 0.67% | أسطوري |
إسقاط عدو
46يُسقطه عدو معيّن عند قتله — النسبة داخل جدول إسقاطات ذلك العدو.
| العدو | تفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Corpus Tech | — | 5.53% | نادر |
| Corpus Warden | — | 5.53% | نادر |
| Latrox Une | — | 5.53% | نادر |
| Narmer Corpus Tech | — | 5.53% | نادر |
| Narmer Crewman Warden | — | 5.53% | نادر |
| Optio | — | 5.53% | نادر |
| Vapos Tech | — | 5.53% | نادر |
| Axio Ranger Crewman | — | 4.42% | نادر |
| Narmer Detron Ranger | — | 4.42% | نادر |
| Narmer Elite Ranger | — | 4.42% | نادر |
| Narmer Jailer | — | 4.42% | نادر |
| Narmer Nullifier Ranger | — | 4.42% | نادر |
| Narmer Sniper Ranger | — | 4.42% | نادر |
| Narmer Tech Ranger | — | 4.42% | نادر |
| Orm Ranger Crewman | — | 4.42% | نادر |
| Scrofa Heavy Trencher | — | 4.42% | نادر |
| Scrofa Heavy Trencher | — | 4.42% | نادر |
| Scrofa Legionary | — | 4.42% | نادر |
| Scrofa Legionary | — | 4.42% | نادر |
| Scrofa Light Trencher | — | 4.42% | نادر |
| Scrofa Light Trencher | — | 4.42% | نادر |
| Scrofa Provisor | — | 4.42% | نادر |
| Scrofa Provisor | — | 4.42% | نادر |
| Syzygy Light Trencher | — | 4.42% | نادر |
| Syzygy Light Trencher | — | 4.42% | نادر |
| Taro Ranger Crewman | — | 4.42% | نادر |
| Terra Cestra Manker | — | 4.42% | نادر |
| Terra Elite Overtaker | — | 4.42% | نادر |
| Terra Elite Provisor | — | 4.42% | نادر |
| Terra Elite Trencher | — | 4.42% | نادر |
| Terra Jailer | — | 4.42% | نادر |
| Terra Manker | — | 4.42% | نادر |
| Terra Manker | — | 4.42% | نادر |
| Terra Nullifier Crewman | — | 4.42% | نادر |
| Terra Overtaker | — | 4.42% | نادر |
| Terra Overtaker | — | 4.42% | نادر |
| Terra Provisor | — | 4.42% | نادر |
| Terra Provisor | — | 4.42% | نادر |
| Terra Trencher | — | 4.42% | نادر |
| Terra Trencher | — | 4.42% | نادر |
| Vapos Detron Ranger | — | 4.42% | نادر |
| Vapos Elite Ranger | — | 4.42% | نادر |
| Vapos Nullifier Ranger | — | 4.42% | نادر |
| Vapos Sniper Ranger | — | 4.42% | نادر |
| Vapos Tech Ranger | — | 4.42% | نادر |
| Vorac Ranger Crewman | — | 4.42% | نادر |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.