مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

مكافأة مهمة
7من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|---|---|
| Eris | Candiru (Caches) | Caches | الدوران B | 5.64% | نادر |
| Eris | Lepis (Caches) | Caches | الدوران B | 5.64% | نادر |
| Eris | Naeglar (Caches) | Caches | الدوران B | 5.64% | نادر |
| Eris | Psoro (Caches) | Caches | الدوران B | 5.64% | نادر |
| Eris | Viver (Caches) | Caches | الدوران B | 5.64% | نادر |
| Duviri | Endless: Tier 1 | Normal | بلا دوران (جدول ثابت) | 0.67% | أسطوري |
| Duviri | Endless: Tier 3 | Normal | بلا دوران (جدول ثابت) | 0.67% | أسطوري |
إسقاط عدو
3يُسقطه عدو معيّن عند قتله — النسبة داخل جدول إسقاطات ذلك العدو.
| العدو | تفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Narmer Scavenger Drone | — | 11.28% | غير شائع |
| Scavenger Drone | — | 11.28% | غير شائع |
| Electric Crawler | — | 5.53% | نادر |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.