مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.

مكافأة مهمة
13من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|---|---|
| Phobos | Opik | Rush | الدوران C | 7.59% | نادر |
| Uranus | Bianca | Defense | الدوران C | 2.26% | نادر |
| Sedna | Hydron | Defense | الدوران C | 2.26% | نادر |
| Eris | Ixodes | Defense | الدوران C | 2.26% | نادر |
| Eris | Kala-Azar | Defense | الدوران C | 2.26% | نادر |
| Uranus | Miranda | Defense | الدوران C | 2.26% | نادر |
| Kuva Fortress | Nabuk | Defense | الدوران C | 2.26% | نادر |
| Pluto | Outer Terminus | Defense | الدوران C | 2.26% | نادر |
| Neptune | Proteus | Defense | الدوران C | 2.26% | نادر |
| Uranus | Stephano | Defense | الدوران C | 2.26% | نادر |
| Lua | StöFler | Defense | الدوران C | 2.26% | نادر |
| Duviri | Endless: Tier 1 | Normal | بلا دوران (جدول ثابت) | 0.67% | أسطوري |
| Duviri | Endless: Tier 3 | Normal | بلا دوران (جدول ثابت) | 0.67% | أسطوري |
إسقاط عدو
40يُسقطه عدو معيّن عند قتله — النسبة داخل جدول إسقاطات ذلك العدو.
| العدو | تفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Kuva Larvling | — | 22.92% | غير شائع |
| Saturn Six Fugitive | — | 22.92% | غير شائع |
| Zealot Baptizer | — | 22.92% | غير شائع |
| Zealot Herald | — | 22.92% | غير شائع |
| Zealot Proselytizer | — | 22.92% | غير شائع |
| Attack Drone | — | 7.37% | نادر |
| Carabus | — | 7.37% | نادر |
| Carrion Charger | — | 7.37% | نادر |
| Charger | — | 7.37% | نادر |
| Deimos Charger | — | 7.37% | نادر |
| Deimos Juggernaut | — | 7.37% | نادر |
| Frontier Regulator | — | 7.37% | نادر |
| Jack O'Naut | — | 7.37% | نادر |
| Juggernaut | — | 7.37% | نادر |
| Juggernaut Behemoth | — | 7.37% | نادر |
| Juno Oxium Osprey | — | 7.37% | نادر |
| Narmer Observation Drone | — | 7.37% | نادر |
| Narmer Oxium Osprey | — | 7.37% | نادر |
| Narmer Regulator | — | 7.37% | نادر |
| Nemes | — | 7.37% | نادر |
| Observation Drone | — | 7.37% | نادر |
| Oxium Osprey | — | 7.37% | نادر |
| Polyp-Hog Juggernaut | — | 7.37% | نادر |
| Rathuum Broadcaster | — | 7.37% | نادر |
| Regulator | — | 7.37% | نادر |
| Remech Osprey | — | 7.37% | نادر |
| Sensor Regulator | — | 7.37% | نادر |
| Taro Secura Osprey | — | 7.37% | نادر |
| Vapos Oxium Osprey | — | 7.37% | نادر |
| Exploiter Orb | — | 4.51% | نادر |
| Primm | — | 3.69% | نادر |
| Scrofa Shield Osprey | — | 3.69% | نادر |
| Scrofa Shield Osprey | — | 3.69% | نادر |
| Terra Attack Drone | — | 3.69% | نادر |
| Terra Attack Drone | — | 3.69% | نادر |
| Terra Oxium Osprey | — | 3.69% | نادر |
| Terra Oxium Osprey | — | 3.69% | نادر |
| Terra Shield Osprey | — | 3.69% | نادر |
| Terra Shield Osprey | — | 3.69% | نادر |
| Verd-Ie | — | 3.69% | نادر |
هدف (Bounty)
8من مكافآت هدف (Bounty) في المناطق المفتوحة، بحسب الدوران والمرحلة.
| الهدف | التفصيل | النسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Another Betrayer — Quest Key | الدوران C | 7.59% | نادر |
| Family Reunion — Quest Key | الدوران C | 7.59% | نادر |
| Hot Mess — Quest Key | الدوران C | 7.59% | نادر |
| Recover The Orokin Archive — Quest Key | الدوران C | 7.59% | نادر |
| Sunkiller — Quest Key | الدوران C | 7.59% | نادر |
| Table For Two — Quest Key | الدوران C | 7.59% | نادر |
| The Aftermath — Quest Key | الدوران C | 7.59% | نادر |
| Time's Up — Quest Key | الدوران C | 7.59% | نادر |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.