مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Cubic Diodes
موردشجرة التصنيع ←
أعلى فرصة: Reinforced Grineer Storage Container
دُمجت 2 صيغة كميات مختلفة لهذا العنصر (Cubic Diodes · 200X Cubic Diodes) — عمود «الصيغة» يبيّن كمية كل مصدر.
مكافأة مهمة
24من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veil Proxima | Arc Silver (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Neptune | Arva Vector (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Venus | Beacon Shield Ring (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Venus | Bifrost Echo (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Neptune | Brom Cluster (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Veil Proxima | Calabash (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Neptune | Enkidu Ice Drifts (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Veil Proxima | Erato (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Venus | Falling Glory (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Pluto | Fenton's Field (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Pluto | Khufu Envoy (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Veil Proxima | Lu-Yan (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Venus | Luckless Expanse (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Neptune | Mammon's Prospect (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Neptune | Nu-Gua Mines (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Veil Proxima | Numina (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Pluto | Obol Crossing (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Venus | Orvin-Haarc (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Pluto | Peregrine Axis (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Pluto | Profit Margin (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Veil Proxima | Sabmir Cloud (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Pluto | Seven Sirens (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Neptune | Sovereign Grasp (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
| Venus | Vesper Strait (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Cubic Diodes |
مورد من جسم/عدو
80يُسقطه جسم أو عدو في البيئة، أو يُستخرج من عقدة موارد.
| المصدر | تفصيل | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|
| Reinforced Grineer Storage Container | — | 303.52% | شائع | Cubic Diodes |
| Rare Corpus Storage Container | — | 227.64% | شائع | Cubic Diodes |
| Uncommon Corpus Storage Container | — | 154.88% | شائع | Cubic Diodes |
| Common Grineer Storage Container | — | 100% | شائع | Cubic Diodes |
| Corpus Ramsled | — | 37.94% | شائع | Cubic Diodes |
| Gyre Cutter | — | 37.5% | شائع | Cubic Diodes |
| Kosma Cutter | — | 37.5% | شائع | Cubic Diodes |
| Axio Basilisk | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Axio Crewship | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Axio Gox | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Axio Harpi | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Axio Weaver | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Bladeswarm Basilisk | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Bladeswarm Cannon Battery | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Bladeswarm Cannon Battery | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Bladeswarm Crewship | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Bladeswarm Dreg | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Bladeswarm Gox | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Bladeswarm Outrider | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Bladeswarm Ramsled | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Bladeswarm Weaver | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Cannon Battery | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Corpus Cargo Ship | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Elite Axio Basilisk | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Elite Axio Harpi | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Elite Axio Weaver | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Elite Bladeswarm Basilisk | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Elite Bladeswarm Weaver | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Elite Orm Basilisk | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Elite Orm Harpi | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Elite Orm Weaver | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Elite Taro Basilisk | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Elite Taro Harpi | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Elite Vorac Basilisk | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Elite Vorac Harpi | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Elite Vorac Weaver | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Gox Scavenger | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Orm Basilisk | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Orm Crewship | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Orm Gox | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Orm Harpi | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Orm Weaver | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Taro Basilisk | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Taro Crewship | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Taro Gox | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Taro Harpi | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Taro Weaver | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Vorac Basilisk | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Vorac Crewship | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Vorac Gox | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Vorac Harpi | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Vorac Weaver | — | 28.45% | شائع | Cubic Diodes |
| Juvenile Membroid | المستوى 76 - 100 | 27.33% | غير شائع | Cubic Diodes |
| Mature Membroid | المستوى 51 - 75 | 27.33% | غير شائع | Cubic Diodes |
| Orokin Storage Container | المستوى 76 - 100 | 27.33% | غير شائع | Cubic Diodes |
| Rare Orokin Storage Container | المستوى 51 - 75 | 27.33% | غير شائع | Cubic Diodes |
| Juvenile Membroid | المستوى 51 - 75 | 26.84% | غير شائع | Cubic Diodes |
| Orokin Storage Container | المستوى 51 - 75 | 26.84% | غير شائع | Cubic Diodes |
| Nascent Membroid | المستوى 0 - 50 | 25.81% | غير شائع | Cubic Diodes |
| Nascent Membroid | المستوى 51 - 75 | 25.81% | غير شائع | Cubic Diodes |
تُعرض أعلى 60 من 80 مصدرًا مرتّبة بالنسبة. اعرض الكل — أو ضيّق النتائج بالتصفية أعلاه.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.