مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Fang Prime Blueprint
قطعة Primeمخطط جزء Prime — من الريلكاتصفحة الريلكات ←
أعلى فرصة: Axi A11 — Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67%
ريلك Void
44من فتح ريلك Void. نسبة كل حالة صقل مذكورة أسفله.
| الريلك | نسبة كل حالة صقل | أعلى نسبة | الندرة |
|---|---|---|---|
| Axi A11 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Axi G4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Axi K11 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Axi L5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Axi P8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Axi V14 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Axi Y1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Axi Y2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith B6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith G4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith G8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith G9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith H5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith K1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith N11 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith N13 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith N15 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith N16 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith R5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith T9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith V2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso B7 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso K5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso N1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso O4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso P8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso R2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso S4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso T1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso T6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso V9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Meso Z1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo A10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo A9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo B2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo H2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo H4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo N2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo P9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo T2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Neo Y1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع |
| Lith O3 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع |
| Meso C10 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع |
| Neo G5 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.