مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Forma Blueprint
مخططقطعة تقويةالاقتصاد والشراء ←
أعلى فرصة: Axi A10 — Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67%
دُمجت 2 صيغة كميات مختلفة لهذا العنصر (Forma Blueprint · 2X Forma Blueprint) — عمود «الصيغة» يبيّن كمية كل مصدر.
مكافأة مهمة
37من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deimos | Hyf | Defense | الدوران C | 22.56% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Duviri | Endless: Tier 1 (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 4.43% | نادر | Forma Blueprint |
| Duviri | Endless: Tier 3 (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 4.43% | نادر | Forma Blueprint |
| Duviri | Endless: Tier 4 (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 4.43% | نادر | Forma Blueprint |
| Veil Proxima | Flexa | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 2.5% | نادر | Forma Blueprint |
| Veil Proxima | H-2 Cloud | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 2.5% | نادر | Forma Blueprint |
| Saturn | Kasio's Rest | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 2.5% | نادر | Forma Blueprint |
| Saturn | Lupal Pass | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 2.5% | نادر | Forma Blueprint |
| Saturn | Mordo Cluster | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 2.5% | نادر | Forma Blueprint |
| Saturn | Nodo Gap | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 2.5% | نادر | Forma Blueprint |
| Veil Proxima | Nsu Grid | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 2.5% | نادر | Forma Blueprint |
| Veil Proxima | R-9 Cloud | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 2.5% | نادر | Forma Blueprint |
| Saturn | Vand Cluster | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 2.5% | نادر | Forma Blueprint |
| Earth | Cervantes (Caches) | Caches | الدوران C | 2% | نادر | Forma Blueprint |
| Duviri | Endless: Repeated Rewards (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 1.59% | نادر | Forma Blueprint |
| Duviri | Endless: Repeated Rewards (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 1.59% | نادر | Forma Blueprint |
| Duviri | Endless: Repeated Rewards (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 1.59% | نادر | Forma Blueprint |
| Duviri | Endless: Repeated Rewards (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 1.59% | نادر | Forma Blueprint |
| Duviri | Endless: Repeated Rewards (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 1.59% | نادر | Forma Blueprint |
| Sedna | Vodyanoi | Arena | بلا دوران (جدول ثابت) | 0.5% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Sedna | Yam | Arena | بلا دوران (جدول ثابت) | 0.5% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Sedna | Undine | Arena | بلا دوران (جدول ثابت) | 0.4% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Sedna | Nakki | Arena | بلا دوران (جدول ثابت) | 0.34% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Saturn | Annihilation | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Saturn | Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Saturn | Cephalon Capture | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Neptune | Cephalon Capture | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Saturn | Cephalon Capture (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Saturn | Lunaro Arena | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Saturn | Lunaro Arena (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Saturn | Team Annihilation | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Saturn | Team Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Saturn | Variant Annihilation | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Saturn | Variant Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Saturn | Variant Cephalon Capture | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Saturn | Variant Cephalon Capture (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Forma Blueprint |
| Saturn | Variant Team Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Forma Blueprint |
ريلك Void
544من فتح ريلك Void. نسبة كل حالة صقل مذكورة أسفله.
| الريلك | نسبة كل حالة صقل | أعلى نسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|
| Axi A10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi A12 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi A13 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi A15 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi A17 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi A18 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi A2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi A21 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi A4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi A5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi B3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi B5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi B6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi B7 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi B8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi B9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi C2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi C3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi C6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi C8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi C9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi D4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi F1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi F3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi G10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi G11 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi G13 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi G15 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi G3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi G6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi G9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi H1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi H8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi I2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi I3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi K10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi K11 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi K12 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi K2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi K4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi K5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi K6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi K7 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi K8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi L4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi M3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi M4 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi M5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi N1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi N11 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi N12 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi N3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi N8 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi N9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi O1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi O3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi O6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi P1 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi P10 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
| Axi P3 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Forma Blueprint |
تُعرض أعلى 60 من 544 مصدرًا مرتّبة بالنسبة. اعرض الكل — أو ضيّق النتائج بالتصفية أعلاه.
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.