مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Gallium
موردشجرة التصنيع ←
أعلى فرصة: Desdemona (Caches) · Caches — الدوران C
دُمجت 3 صيغة كميات مختلفة لهذا العنصر (Gallium · 2X Gallium · 3X Gallium) — عمود «الصيغة» يبيّن كمية كل مصدر.
مكافأة مهمة
60من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uranus | Desdemona (Caches) | Caches | الدوران C | 15.49% | غير شائع | 2X Gallium |
| Uranus | Desdemona (Caches) | Caches | الدوران C | 15.49% | غير شائع | 3X Gallium |
| Uranus | Prospero (Caches) | Caches | الدوران C | 15.49% | غير شائع | 2X Gallium |
| Uranus | Prospero (Caches) | Caches | الدوران C | 15.49% | غير شائع | 3X Gallium |
| Uranus | Setebos (Caches) | Caches | الدوران C | 15.49% | غير شائع | 2X Gallium |
| Uranus | Setebos (Caches) | Caches | الدوران C | 15.49% | غير شائع | 3X Gallium |
| Jupiter | Adrastea (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Gallium |
| Saturn | Calypso (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Gallium |
| Jupiter | Carpo (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Gallium |
| Mars | Gradivus (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Gallium |
| Venus | Ishtar (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Gallium |
| Ceres | Ker (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Gallium |
| Mercury | Neruda (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Gallium |
| Saturn | Pallene (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Gallium |
| Mercury | Terminus (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Gallium |
| Ceres | Thon (Caches) | Caches | الدوران C | 15.1% | غير شائع | Gallium |
| Pluto | Charon (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Gallium |
| Pluto | Cypress (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Gallium |
| Neptune | Halimede (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Gallium |
| Sedna | Phithale (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Gallium |
| Uranus | Portia (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Gallium |
| Sedna | Rusalka (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Gallium |
| Neptune | Thalassa (Caches) | Caches | الدوران C | 12.58% | غير شائع | Gallium |
| Lua | Plato (Caches) | Caches | الدوران C | 10.82% | غير شائع | Gallium |
| Lua | Plato (Caches) | Caches | الدوران C | 10.82% | غير شائع | 2X Gallium |
| Kuva Fortress | Dakata (Caches) | Caches | الدوران C | 10.79% | غير شائع | Gallium |
| Mars | Gradivus (Caches) | Caches | الدوران C | 5.5% | نادر | 2X Gallium |
| Venus | Ishtar (Caches) | Caches | الدوران C | 5.5% | نادر | 2X Gallium |
| Mercury | Neruda (Caches) | Caches | الدوران C | 5.5% | نادر | 2X Gallium |
| Mercury | Terminus (Caches) | Caches | الدوران C | 5.5% | نادر | 2X Gallium |
| Void | Marduk (Caches) | Caches | الدوران C | 4.42% | نادر | 2X Gallium |
| Jupiter | Adrastea (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Gallium |
| Saturn | Calypso (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Gallium |
| Jupiter | Carpo (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Gallium |
| Ceres | Ker (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Gallium |
| Saturn | Pallene (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Gallium |
| Ceres | Thon (Caches) | Caches | الدوران C | 4.4% | نادر | 2X Gallium |
| Pluto | Charon (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Gallium |
| Pluto | Cypress (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Gallium |
| Kuva Fortress | Dakata (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Gallium |
| Neptune | Halimede (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Gallium |
| Sedna | Phithale (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Gallium |
| Uranus | Portia (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Gallium |
| Sedna | Rusalka (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Gallium |
| Void | Stribog (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Gallium |
| Neptune | Thalassa (Caches) | Caches | الدوران C | 3.67% | نادر | 2X Gallium |
| Saturn | Annihilation | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Gallium |
| Saturn | Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Gallium |
| Saturn | Cephalon Capture | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Gallium |
| Neptune | Cephalon Capture | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Gallium |
| Saturn | Cephalon Capture (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Gallium |
| Saturn | Lunaro Arena | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Gallium |
| Saturn | Lunaro Arena (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Gallium |
| Saturn | Team Annihilation | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Gallium |
| Saturn | Team Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Gallium |
| Saturn | Variant Annihilation | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Gallium |
| Saturn | Variant Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Gallium |
| Saturn | Variant Cephalon Capture | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Gallium |
| Saturn | Variant Cephalon Capture (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Gallium |
| Saturn | Variant Team Annihilation (Extra) | Conclave | الدوران B | 0.25% | أسطوري | Gallium |
هدف (Bounty)
2من مكافآت هدف (Bounty) في المناطق المفتوحة، بحسب الدوران والمرحلة.
| الهدف | التفصيل | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|
| Level 5 - 15 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Final Stage | 8.33% | نادر | 2X Gallium |
| Level 5 - 15 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 2.01% | نادر | 2X Gallium |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.