مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Kuva
أعلى فرصة: Demolisher Bailiff
مصدر محدود لا يفسد، لكن مصادره محدودة بأنواع مهام معيّنة. التفاصيل
دُمجت 9 صيغة كميات مختلفة لهذا العنصر (Kuva · 100X Kuva · 1200X Kuva · 200X Kuva …) — عمود «الصيغة» يبيّن كمية كل مصدر.
مكافأة مهمة
11من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuva Fortress | Tamu | Disruption | الدوران A | 100% | شائع | 100X Kuva |
| Kuva Fortress | Tamu | Disruption | الدوران B | 100% | شائع | 200X Kuva |
| Kuva Fortress | Tamu | Disruption | الدوران C | 95% | شائع | 350X Kuva |
| Duviri | Endless: Repeated Rewards (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 17.26% | غير شائع | 500X Kuva |
| Duviri | Endless: Repeated Rewards (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 17.26% | غير شائع | 500X Kuva |
| Duviri | Endless: Repeated Rewards (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 17.26% | غير شائع | 500X Kuva |
| Duviri | Endless: Repeated Rewards (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 17.26% | غير شائع | 500X Kuva |
| Duviri | Endless: Repeated Rewards (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 17.26% | غير شائع | 500X Kuva |
| Duviri | Endless: Tier 1 (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 4.43% | نادر | 6000X Kuva |
| Duviri | Endless: Tier 3 (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 4.43% | نادر | 6000X Kuva |
| Duviri | Endless: Tier 4 (Hard) | Hard | بلا دوران (جدول ثابت) | 4.43% | نادر | 6000X Kuva |
هدف (Bounty)
33من مكافآت هدف (Bounty) في المناطق المفتوحة، بحسب الدوران والمرحلة.
| الهدف | التفصيل | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|
| Level 30 - 50 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Stage 1 | 33.33% | شائع | 200X Kuva |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 1 | 27.59% | غير شائع | 100X Kuva |
| Level 15 - 25 Plague Star — Cetus | الدوران A · Stage 1 | 23.86% | غير شائع | 100X Kuva |
| Level 30 - 50 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 20% | غير شائع | 200X Kuva |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 17.39% | غير شائع | 100X Kuva |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 17.02% | غير شائع | 100X Kuva |
| Level 30 - 50 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Stage 4 of 5 | 16.67% | غير شائع | 200X Kuva |
| Level 15 - 25 Plague Star — Cetus | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 12.28% | غير شائع | 100X Kuva |
| Level 100 - 100 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 1 | 9.09% | نادر | 750X Kuva |
| Level 40 - 60 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 1 | 9.09% | نادر | 750X Kuva |
| Level 15 - 25 Plague Star — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 8.86% | نادر | 100X Kuva |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Final Stage | 7.14% | نادر | 300X Kuva |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Final Stage | 7.14% | نادر | 300X Kuva |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Final Stage | 7.14% | نادر | 300X Kuva |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Final Stage | 7.14% | نادر | 300X Kuva |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Final Stage | 7.14% | نادر | 300X Kuva |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Final Stage | 7.14% | نادر | 300X Kuva |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 6.09% | نادر | 300X Kuva |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 6.09% | نادر | 300X Kuva |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 6.09% | نادر | 300X Kuva |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 6.09% | نادر | 300X Kuva |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 6.09% | نادر | 300X Kuva |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 6.09% | نادر | 300X Kuva |
| Level 100 - 100 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 5.71% | نادر | 750X Kuva |
| Level 40 - 60 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 5.71% | نادر | 750X Kuva |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 4.73% | نادر | 300X Kuva |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 4 of 5 | 4.73% | نادر | 300X Kuva |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 4.73% | نادر | 300X Kuva |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 4.73% | نادر | 300X Kuva |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 4 of 5 | 4.73% | نادر | 300X Kuva |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 4.73% | نادر | 300X Kuva |
| Level 100 - 100 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 4 of 5 | 4.44% | نادر | 750X Kuva |
| Level 40 - 60 Cambion Drift Bounty — Cambion Drift | الدوران A · Stage 4 of 5 | 4.44% | نادر | 750X Kuva |
ريلك Void
5من فتح ريلك Void. نسبة كل حالة صقل مذكورة أسفله.
| الريلك | نسبة كل حالة صقل | أعلى نسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|
| Requiem I | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | 1200X Kuva |
| Requiem II | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | 1200X Kuva |
| Requiem III | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | 1200X Kuva |
| Requiem IV | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | 1200X Kuva |
| Requiem undefined | Intact 25.33% | 25.33% | غير شائع | 1200X Kuva |
مورد من جسم/عدو
4يُسقطه جسم أو عدو في البيئة، أو يُستخرج من عقدة موارد.
| المصدر | تفصيل | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|
| Demolisher Bailiff | — | 100% | شائع | Kuva |
| Demolisher Heavy Gunner | — | 100% | شائع | Kuva |
| Demolisher Kuva Guardian | — | 100% | شائع | Kuva |
| Demolisher Nox | — | 100% | شائع | Kuva |
مكافأة سورتيه
1من مكافأة السورتيه اليومية.
| المصدر | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|
| Sortie | 12% | غير شائع | 6000X Kuva |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.