مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Narmer Isoplast
أعلى فرصة: Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus — الدوران A · Stage 1
دُمجت 3 صيغة كميات مختلفة لهذا العنصر (Narmer Isoplast · 2X Narmer Isoplast · 3X Narmer Isoplast) — عمود «الصيغة» يبيّن كمية كل مصدر.
هدف (Bounty)
48من مكافآت هدف (Bounty) في المناطق المفتوحة، بحسب الدوران والمرحلة.
| الهدف | التفصيل | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 1 | 33.33% | شائع | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 1 | 33.33% | شائع | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 1 | 33.33% | شائع | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران A · Stage 1 | 33.33% | شائع | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران B · Stage 1 | 33.33% | شائع | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Stage 1 | 33.33% | شائع | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 18.92% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 18.92% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 18.92% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 18.92% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 18.92% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 18.92% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Final Stage | 17.5% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Final Stage | 17.5% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Final Stage | 17.5% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران A · Final Stage | 17.5% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران B · Final Stage | 17.5% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Final Stage | 17.5% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 13.51% | غير شائع | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 13.51% | غير شائع | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 13.51% | غير شائع | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 13.51% | غير شائع | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 13.51% | غير شائع | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 13.51% | غير شائع | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 12.73% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 4 of 5 | 12.73% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 12.73% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران A · Stage 4 of 5 | 12.73% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران B · Stage 4 of 5 | 12.73% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Stage 4 of 5 | 12.73% | غير شائع | 2X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Final Stage | 12.5% | غير شائع | 3X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Final Stage | 12.5% | غير شائع | 3X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Final Stage | 12.5% | غير شائع | 3X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران A · Final Stage | 12.5% | غير شائع | 3X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران B · Final Stage | 12.5% | غير شائع | 3X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Final Stage | 12.5% | غير شائع | 3X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 9.09% | نادر | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 4 of 5 | 9.09% | نادر | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 9.09% | نادر | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 9.09% | نادر | 3X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 4 of 5 | 9.09% | نادر | 3X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 9.09% | نادر | 3X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران A · Stage 4 of 5 | 9.09% | نادر | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران B · Stage 4 of 5 | 9.09% | نادر | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Stage 4 of 5 | 9.09% | نادر | Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران A · Stage 4 of 5 | 9.09% | نادر | 3X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران B · Stage 4 of 5 | 9.09% | نادر | 3X Narmer Isoplast |
| Level 50 - 70 Orb Vallis Bounty — Orb Vallis | الدوران C · Stage 4 of 5 | 9.09% | نادر | 3X Narmer Isoplast |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.