مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Nistlepod
أعلى فرصة: Tusk Thumper Doma
دُمجت 3 صيغة كميات مختلفة لهذا العنصر (Nistlepod · 10X Nistlepod · 15X Nistlepod) — عمود «الصيغة» يبيّن كمية كل مصدر.
مكافأة مهمة
2من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
هدف (Bounty)
3من مكافآت هدف (Bounty) في المناطق المفتوحة، بحسب الدوران والمرحلة.
| الهدف | التفصيل | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|
| Level 5 - 15 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 1 | 20% | غير شائع | 15X Nistlepod |
| Level 5 - 15 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 15.49% | غير شائع | 15X Nistlepod |
| Level 5 - 15 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 15.18% | غير شائع | 15X Nistlepod |
مورد من جسم/عدو
6يُسقطه جسم أو عدو في البيئة، أو يُستخرج من عقدة موارد.
| المصدر | تفصيل | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|
| Narmer Thumper Doma | — | 33.36% | نادر | Nistlepod |
| Tusk Thumper Doma | — | 33.36% | نادر | Nistlepod |
| Narmer Thumper Bull | — | 25.02% | نادر | Nistlepod |
| Tusk Thumper Bull | — | 25.02% | نادر | Nistlepod |
| Narmer Thumper | — | 16.68% | نادر | Nistlepod |
| Tusk Thumper | — | 16.68% | نادر | Nistlepod |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.