مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Titanium
أعلى فرصة: Orokin Storage Container — المستوى 76 - 100
دُمجت 2 صيغة كميات مختلفة لهذا العنصر (Titanium · 200X Titanium) — عمود «الصيغة» يبيّن كمية كل مصدر.
مكافأة مهمة
38من جدول مكافآت المهمة، ويتغيّر بحسب الدوران (Rotation) وطول المهمة.
| الكوكب | العقدة | نوع المهمة | الدوران | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veil Proxima | Arc Silver (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Neptune | Arva Vector (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Venus | Beacon Shield Ring (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Earth | Bendar Cluster (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Venus | Bifrost Echo (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Neptune | Brom Cluster (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Veil Proxima | Calabash (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Neptune | Enkidu Ice Drifts (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Veil Proxima | Erato (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Venus | Falling Glory (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Pluto | Fenton's Field (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Veil Proxima | Flexa (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Veil Proxima | H-2 Cloud (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Earth | Iota Temple (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Saturn | Kasio's Rest (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Pluto | Khufu Envoy (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Earth | Korm's Belt (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Veil Proxima | Lu-Yan (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Venus | Luckless Expanse (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Saturn | Lupal Pass (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Neptune | Mammon's Prospect (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Saturn | Mordo Cluster (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Saturn | Nodo Gap (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Veil Proxima | Nsu Grid (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Neptune | Nu-Gua Mines (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Veil Proxima | Numina (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Pluto | Obol Crossing (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Earth | Ogal Cluster (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Venus | Orvin-Haarc (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Pluto | Peregrine Axis (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Pluto | Profit Margin (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Veil Proxima | R-9 Cloud (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Veil Proxima | Sabmir Cloud (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Pluto | Seven Sirens (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Earth | Sover Strait (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Neptune | Sovereign Grasp (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Saturn | Vand Cluster (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
| Venus | Vesper Strait (Extra) | Skirmish | بلا دوران (جدول ثابت) | 28.57% | غير شائع | 200X Titanium |
مورد من جسم/عدو
27يُسقطه جسم أو عدو في البيئة، أو يُستخرج من عقدة موارد.
| المصدر | تفصيل | النسبة | الندرة | الصيغة |
|---|---|---|---|---|
| Juvenile Membroid | المستوى 76 - 100 | 45.35% | شائع | Titanium |
| Orokin Storage Container | المستوى 76 - 100 | 45.35% | شائع | Titanium |
| Mature Membroid | المستوى 51 - 75 | 27.33% | غير شائع | Titanium |
| Rare Orokin Storage Container | المستوى 51 - 75 | 27.33% | غير شائع | Titanium |
| Juvenile Membroid | المستوى 51 - 75 | 26.84% | غير شائع | Titanium |
| Orokin Storage Container | المستوى 51 - 75 | 26.84% | غير شائع | Titanium |
| Nascent Membroid | المستوى 0 - 50 | 25.81% | غير شائع | Titanium |
| Nascent Membroid | المستوى 51 - 75 | 25.81% | غير شائع | Titanium |
| Nascent Membroid | المستوى 76 - 100 | 25.81% | غير شائع | Titanium |
| Mature Membroid | المستوى 0 - 50 | 25.49% | غير شائع | Titanium |
| Rare Orokin Storage Container | المستوى 0 - 50 | 25.49% | غير شائع | Titanium |
| Apex Membroid | المستوى 0 - 50 | 24.64% | غير شائع | Titanium |
| Reinforced Orokin Storage Container | المستوى 0 - 50 | 24.64% | غير شائع | Titanium |
| Juvenile Membroid | المستوى 0 - 50 | 22.47% | غير شائع | Titanium |
| Mature Membroid | المستوى 76 - 100 | 22.47% | غير شائع | Titanium |
| Orokin Storage Container | المستوى 0 - 50 | 22.47% | غير شائع | Titanium |
| Rare Orokin Storage Container | المستوى 76 - 100 | 22.47% | غير شائع | Titanium |
| Apex Membroid | المستوى 51 - 75 | 20.16% | غير شائع | Titanium |
| Reinforced Orokin Storage Container | المستوى 51 - 75 | 20.16% | غير شائع | Titanium |
| Apex Membroid | المستوى 76 - 100 | 17.29% | غير شائع | Titanium |
| Reinforced Orokin Storage Container | المستوى 76 - 100 | 17.29% | غير شائع | Titanium |
| Gyrix | — | 14.52% | غير شائع | Titanium |
| Ionyx | — | 14.52% | غير شائع | Titanium |
| Anu Brachiolyst | — | 6.67% | شائع | Titanium |
| Anu Mantalyst | — | 6.67% | شائع | Titanium |
| Anu Pyrolyst | — | 6.67% | شائع | Titanium |
| Anu Symbilyst | — | 6.67% | شائع | Titanium |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.