مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.
Revenant
Warframeصفحة الـ Warframe ←
أعلى فرصة: Level 20 - 40 Cetus Bounty — Cetus — الدوران B · Final Stage
لا يوجد عنصر باسم «Revenant» في جداول الإسقاط، بل أجزاؤه (8): Revenant Blueprint · Revenant Chassis Blueprint · Revenant Neuroptics Blueprint · Revenant Prime Blueprint … — عمود «الجزء» يبيّن أيّ جزء يسقط من كل مصدر.
هدف (Bounty)
33من مكافآت هدف (Bounty) في المناطق المفتوحة، بحسب الدوران والمرحلة.
| الهدف | التفصيل | النسبة | الندرة | الجزء |
|---|---|---|---|---|
| Level 20 - 40 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Final Stage | 26.47% | غير شائع | Revenant Systems Blueprint |
| Level 20 - 40 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Final Stage | 24.62% | غير شائع | Revenant Systems Blueprint |
| Level 20 - 40 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Final Stage | 23.19% | غير شائع | Revenant Systems Blueprint |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Final Stage | 22.22% | غير شائع | Revenant Chassis Blueprint |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Final Stage | 21.62% | غير شائع | Revenant Chassis Blueprint |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Final Stage | 21.62% | غير شائع | Revenant Chassis Blueprint |
| Level 15 - 25 Plague Star — Cetus | الدوران A · Final Stage | 16.11% | غير شائع | Revenant Chassis Blueprint |
| Level 15 - 25 Plague Star — Cetus | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 14.04% | غير شائع | Revenant Chassis Blueprint |
| Level 20 - 40 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 10.47% | غير شائع | Revenant Systems Blueprint |
| Level 20 - 40 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 4 of 5 | 10.23% | غير شائع | Revenant Systems Blueprint |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Final Stage | 10.2% | غير شائع | Revenant Neuroptics Blueprint |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Final Stage | 10.2% | غير شائع | Revenant Neuroptics Blueprint |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Final Stage | 10.2% | غير شائع | Revenant Neuroptics Blueprint |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Final Stage | 10.2% | غير شائع | Revenant Neuroptics Blueprint |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Final Stage | 10.2% | غير شائع | Revenant Neuroptics Blueprint |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Final Stage | 10.2% | غير شائع | Revenant Neuroptics Blueprint |
| Level 15 - 25 Plague Star — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 10.13% | غير شائع | Revenant Chassis Blueprint |
| Level 20 - 40 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 9.25% | نادر | Revenant Systems Blueprint |
| Level 20 - 40 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 9.04% | نادر | Revenant Systems Blueprint |
| Level 20 - 40 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 9.04% | نادر | Revenant Systems Blueprint |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 8.99% | نادر | Revenant Chassis Blueprint |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 8.99% | نادر | Revenant Chassis Blueprint |
| Level 20 - 40 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 8.84% | نادر | Revenant Systems Blueprint |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 8.79% | نادر | Revenant Chassis Blueprint |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 4 of 5 | 8.79% | نادر | Revenant Chassis Blueprint |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 | 8.7% | نادر | Revenant Chassis Blueprint |
| Level 30 - 50 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 8.51% | نادر | Revenant Chassis Blueprint |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 6.76% | نادر | Revenant Neuroptics Blueprint |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 4 of 5 | 6.76% | نادر | Revenant Neuroptics Blueprint |
| Level 100 - 100 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 6.76% | نادر | Revenant Neuroptics Blueprint |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران A · Stage 4 of 5 | 6.76% | نادر | Revenant Neuroptics Blueprint |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران B · Stage 4 of 5 | 6.76% | نادر | Revenant Neuroptics Blueprint |
| Level 40 - 60 Cetus Bounty — Cetus | الدوران C · Stage 4 of 5 | 6.76% | نادر | Revenant Neuroptics Blueprint |
ريلك Void
27من فتح ريلك Void. نسبة كل حالة صقل مذكورة أسفله.
| الريلك | نسبة كل حالة صقل | أعلى نسبة | الندرة | الجزء |
|---|---|---|---|---|
| Axi C9 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Revenant Prime Chassis Blueprint |
| Axi F2 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Revenant Prime Chassis Blueprint |
| Axi G12 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Revenant Prime Chassis Blueprint |
| Meso H6 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Revenant Prime Chassis Blueprint |
| Meso N13 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Revenant Prime Chassis Blueprint |
| Neo A11 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Revenant Prime Chassis Blueprint |
| Neo K5 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Revenant Prime Chassis Blueprint |
| Neo N23 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Revenant Prime Chassis Blueprint |
| Neo S17 | Intact 25.33% · Exceptional 23.33% · Flawless 20% · Radiant 16.67% | 25.33% | غير شائع | Revenant Prime Chassis Blueprint |
| Axi A16 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Revenant Prime Systems Blueprint |
| Axi B8 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Revenant Prime Systems Blueprint |
| Axi D5 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Revenant Prime Neuroptics Blueprint |
| Lith S14 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Revenant Prime Neuroptics Blueprint |
| Lith T13 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Revenant Prime Neuroptics Blueprint |
| Meso C9 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Revenant Prime Systems Blueprint |
| Meso H5 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Revenant Prime Systems Blueprint |
| Meso K5 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Revenant Prime Systems Blueprint |
| Meso P9 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Revenant Prime Systems Blueprint |
| Neo A12 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Revenant Prime Neuroptics Blueprint |
| Neo P8 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Revenant Prime Systems Blueprint |
| Neo Z10 | Intact 11% · Exceptional 13% · Flawless 17% · Radiant 20% | 20% | غير شائع | Revenant Prime Neuroptics Blueprint |
| Lith R2 | Intact 2% · Exceptional 4% · Flawless 6% · Radiant 10% | 10% | نادر | Revenant Prime Blueprint |
| Lith R3 | Intact 2% · Exceptional 4% · Flawless 6% · Radiant 10% | 10% | نادر | Revenant Prime Blueprint |
| Lith R4 | Intact 2% · Exceptional 4% · Flawless 6% · Radiant 10% | 10% | نادر | Revenant Prime Blueprint |
| Lith R5 | Intact 2% · Exceptional 4% · Flawless 6% · Radiant 10% | 10% | نادر | Revenant Prime Blueprint |
| Meso R5 | Intact 2% · Exceptional 4% · Flawless 6% · Radiant 10% | 10% | نادر | Revenant Prime Blueprint |
| Meso R6 | Intact 2% · Exceptional 4% · Flawless 6% · Radiant 10% | 10% | نادر | Revenant Prime Blueprint |
عرض نقابة
1يُشترى من متجر النقابة مقابل السمعة (Standing) عند رتبة معيّنة.
| النقابة | الرتبة | التكلفة | الندرة | الجزء |
|---|---|---|---|---|
| Cephalon Simaris | Cephalon Simaris, Complete Mask of the Revenant | 50,000 سمعة | شائع |
بيانات الإسقاط من مشروع WFCD (drops.warframestat.us) — مستخرجة من ملفات اللعبة. آخر تحديث: 2026-09-15.
مصطلحات هذه الصفحة5 مصطلحًااضغط للعرض — أو مرّر على أي كلمة في الصفحة لترى شرحها
مصطلحات البحث عن العناصر.